Описание на хотела
Цени
STANDARD PALACE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVEДата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) | 1 възр + 2дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (3-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-11.99) |
23.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2214 лв. | 3606 лв. | 3708 лв. | 4183 лв. | 3810 лв. | 4285 лв. | 5006 лв. | 4428 лв. | 4531 лв. | 5006 лв. |
30.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2214 лв. | 3606 лв. | 3708 лв. | 4183 лв. | 3810 лв. | 4285 лв. | 5006 лв. | 4428 лв. | 4531 лв. | 5006 лв. |
07.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2214 лв. | 3606 лв. | 3708 лв. | 4183 лв. | 3810 лв. | 4285 лв. | 5006 лв. | 4428 лв. | 4531 лв. | 5006 лв. |
STANDARD HILL ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) | 1 възр + 2дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (3-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (3-11.99) | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + 2дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр + 2дете (3-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-2.99) |
23.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2292 лв. | 3750 лв. | 3852 лв. | 4327 лв. | 3955 лв. | 4430 лв. | 5161 лв. | 4584 лв. | 5161 лв. | 4686 лв. | 4789 лв. | 5264 лв. | 5739 лв. | 6363 лв. | 6465 лв. |
30.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2292 лв. | 3750 лв. | 3852 лв. | 4327 лв. | 3955 лв. | 4430 лв. | 5161 лв. | 4584 лв. | 5161 лв. | 4686 лв. | 4789 лв. | 5264 лв. | 5739 лв. | 6363 лв. | 6465 лв. |
07.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2292 лв. | 3750 лв. | 3852 лв. | 4327 лв. | 3955 лв. | 4430 лв. | 5161 лв. | 4584 лв. | 5161 лв. | 4686 лв. | 4789 лв. | 5264 лв. | 5739 лв. | 6363 лв. | 6465 лв. |
STANDARD PALACE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) | 1 възр + 2дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (3-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-11.99) |
23.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2371 лв. | 3894 лв. | 3997 лв. | 4472 лв. | 4099 лв. | 4574 лв. | 5318 лв. | 4741 лв. | 4843 лв. | 5318 лв. |
30.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2371 лв. | 3894 лв. | 3997 лв. | 4472 лв. | 4099 лв. | 4574 лв. | 5318 лв. | 4741 лв. | 4843 лв. | 5318 лв. |
07.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2371 лв. | 3894 лв. | 3997 лв. | 4472 лв. | 4099 лв. | 4574 лв. | 5318 лв. | 4741 лв. | 4843 лв. | 5318 лв. |