Описание на хотела
Цени
ECO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVEДата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) | 1 възр + 2дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (3-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-11.99) |
23.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1342 лв. | 1991 лв. | 2093 лв. | 2568 лв. | 2195 лв. | 2670 лв. | 3260 лв. | 2683 лв. | 2785 лв. | 3260 лв. |
30.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1342 лв. | 1991 лв. | 2093 лв. | 2568 лв. | 2195 лв. | 2670 лв. | 3260 лв. | 2683 лв. | 2785 лв. | 3260 лв. |
07.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1306 лв. | 1925 лв. | 2027 лв. | 2502 лв. | 2130 лв. | 2605 лв. | 3189 лв. | 2611 лв. | 2714 лв. | 3189 лв. |
STD PARK ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) | 1 възр + 2дете (3-11.99) | 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (0-2.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-11.99) | 3 възр |
23.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1372 лв. | 2048 лв. | 2150 лв. | 2625 лв. | 3322 лв. | 2727 лв. | 2252 лв. | 2744 лв. | 2847 лв. | 3322 лв. | 3878 лв. |
30.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1372 лв. | 2048 лв. | 2150 лв. | 2625 лв. | 3322 лв. | 2727 лв. | 2252 лв. | 2744 лв. | 2847 лв. | 3322 лв. | 3878 лв. |
07.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1337 лв. | 1982 лв. | 2084 лв. | 2559 лв. | 3251 лв. | 2661 лв. | 2186 лв. | 2674 лв. | 2776 лв. | 3251 лв. | 3783 лв. |
SUPERIOR ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) | 1 възр + 2дете (3-11.99) | 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (0-2.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-11.99) | 3 възр | 4 възр |
23.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1451 лв. | 2192 лв. | 2294 лв. | 2769 лв. | 3478 лв. | 2872 лв. | 2397 лв. | 2901 лв. | 3003 лв. | 3478 лв. | 4089 лв. | 5277 лв. |
30.09.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1451 лв. | 2192 лв. | 2294 лв. | 2769 лв. | 3478 лв. | 2872 лв. | 2397 лв. | 2901 лв. | 3003 лв. | 3478 лв. | 4089 лв. | 5277 лв. |
07.10.2023 | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1410 лв. | 2118 лв. | 2220 лв. | 2695 лв. | 3398 лв. | 2798 лв. | 2323 лв. | 2820 лв. | 2923 лв. | 3398 лв. | 3981 лв. | 5141 лв. |