За информация и резервация:
052 73 03 27
+359 878 839726

Themis Beach

ЦЕНА от 666.00/ 1302.58 лв.
 
Описание на хотела
МестоположениеКогато отседнете в Themis Beach Hotel в Херсонисос, ще бъдете на плажа, на 15 минути с кола от пристанище Ираклион и Археологическия музей на Ираклион. Този луксозен хотел е на 20 километра от плаж Сталис и на 13,1 километра от пристанището на Херсонисос.УдобстваНе пропускайте да се насладите на развлекателни удобства, включително нощен клуб, открит басейн и открит тенис корт. Този хотел разполага също с консиерж услуги, аркадна/игрална зала и магазини за подаръци/вестникарски будки. Стигането до близките атракции е лесно с местния транспорт (срещу допълнително заплащане).СтаиЧувствайте се като у дома си в една от 157-те климатизирани стаи с хладилници. Стаите разполагат със самостоятелни обзаведени балкони. Безплатният безжичен достъп до интернет ви поддържа свързани, а сателитното програмиране е налично за вашето забавление. Самостоятелните бани с вани или душове разполагат с дъждовни душове и сешоари.ХраненеЗадоволете апетита си в ресторанта на плажа на хотела, който предлага изглед към басейна. Предлага се и хранене в кафенето/кафенето. Отпуснете се с освежаваща напитка в бара на плажа, бара край басейна или един от 2 бара/салона. Безплатна закуска на шведска маса се сервира всеки ден от 7:30 до 10:00 часа.АтракцииРазстоянията се показват с точност до 0,1 миля и километър. Парк Динозаурия - 2,9 км / 1,8 мили Плаж Гувес - 4,1 км / 2,6 мили Воден парк Watercity - 4,1 км / 2,6 мили Плаж Марина - 4,8 км / 3 mi Ekklisia Agios Konstantinos - 5,8 km / 3,6 mi Karteros Beach - 7,1 km / 4,4 mi Convention Center Creta Maris - 12,4 km / 7,7 mi Aquaworld Aquarium - 12,7 km / 7,9 мили Саракино - 12,8 км / 8 мили Пристанище Херсонисос - 13,1 км / 8,1 мили Църква Св. Параскева - 13,1 км / 8,2 мили Лабиринт Парк - 13,5 км / 8,4 мили Венециански стени - 13,5 км / 8,4 мили Пристанище Ираклион - 13,8 км / 8,6 мили Воден парк Acqua Plus - 13,9 км / 8,7 мили Предпочитаното летище за Themis Beach Hotel е летище Никос Казандзакис (HER) - 10,4 км / 6,5 мили Бизнес удобстваПрепоръчаните удобства включват услуга за лимузина/автомобил, компютърна станция и експресно напускане. Срещу допълнително заплащане се предоставя трансфер от/до летището (на разположение 24 часа).
 

 
Цени
Twin Room Garden View - HB
Дата База 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99)
09.06.2024 HB 2536.00 € / 4959.98 лв. 886.00 € / 1732.87 лв. 1772.00 € / 3465.73 лв. 2252.00 € / 4404.53 лв.
16.06.2024 HB 2536.00 € / 4959.98 лв. 886.00 € / 1732.87 лв. 1772.00 € / 3465.73 лв. 2252.00 € / 4404.53 лв.
23.06.2024 HB 2536.00 € / 4959.98 лв. 886.00 € / 1732.87 лв. 1772.00 € / 3465.73 лв. 2252.00 € / 4404.53 лв.
30.06.2024 HB 2822.00 € / 5519.35 лв. 992.00 € / 1940.18 лв. 1984.00 € / 3880.37 лв. 2464.00 € / 4819.17 лв.
07.07.2024 HB 2868.00 € / 5609.32 лв. 1009.00 € / 1973.43 лв. 2018.00 € / 3946.86 лв. 2498.00 € / 4885.66 лв.
14.07.2024 HB 2868.00 € / 5609.32 лв. 1009.00 € / 1973.43 лв. 2018.00 € / 3946.86 лв. 2498.00 € / 4885.66 лв.
21.07.2024 HB 2868.00 € / 5609.32 лв. 1009.00 € / 1973.43 лв. 2018.00 € / 3946.86 лв. 2498.00 € / 4885.66 лв.
28.07.2024 HB 2868.00 € / 5609.32 лв. 1009.00 € / 1973.43 лв. 2018.00 € / 3946.86 лв. 2498.00 € / 4885.66 лв.
04.08.2024 HB 2868.00 € / 5609.32 лв. 1009.00 € / 1973.43 лв. 2018.00 € / 3946.86 лв. 2498.00 € / 4885.66 лв.
11.08.2024 HB 2868.00 € / 5609.32 лв. 1009.00 € / 1973.43 лв. 2018.00 € / 3946.86 лв. 2498.00 € / 4885.66 лв.
18.08.2024 HB 2868.00 € / 5609.32 лв. 1009.00 € / 1973.43 лв. 2018.00 € / 3946.86 лв. 2498.00 € / 4885.66 лв.
25.08.2024 HB 2868.00 € / 5609.32 лв. 1009.00 € / 1973.43 лв. 2018.00 € / 3946.86 лв. 2498.00 € / 4885.66 лв.
01.09.2024 HB 2536.00 € / 4959.98 лв. 886.00 € / 1732.87 лв. 1772.00 € / 3465.73 лв. 2252.00 € / 4404.53 лв.
08.09.2024 HB 2536.00 € / 4959.98 лв. 886.00 € / 1732.87 лв. 1772.00 € / 3465.73 лв. 2252.00 € / 4404.53 лв.
15.09.2024 HB 2130.00 € / 4165.92 лв. 736.00 € / 1439.49 лв. 1472.00 € / 2878.98 лв. 1952.00 € / 3817.78 лв.
22.09.2024 HB 2056.00 € / 4021.19 лв. 708.00 € / 1384.73 лв. 1416.00 € / 2769.46 лв. 1896.00 € / 3708.25 лв.
29.09.2024 HB 2056.00 € / 4021.19 лв. 708.00 € / 1384.73 лв. 1416.00 € / 2769.46 лв. 1896.00 € / 3708.25 лв.
06.10.2024 HB 2022.00 € / 3954.69 лв. 696.00 € / 1361.26 лв. 1392.00 € / 2722.52 лв. 1872.00 € / 3661.31 лв.
13.10.2024 HB 1942.00 € / 3798.22 лв. 666.00 € / 1302.58 лв. 1332.00 € / 2605.17 лв. 1812.00 € / 3543.96 лв.


Twin Room Sea View - HB
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло
09.06.2024 HB 932.00 € / 1822.83 лв. 1864.00 € / 3645.67 лв. 2344.00 € / 4584.47 лв. 2660.00 € / 5202.51 лв.
16.06.2024 HB 932.00 € / 1822.83 лв. 1864.00 € / 3645.67 лв. 2344.00 € / 4584.47 лв. 2660.00 € / 5202.51 лв.
23.06.2024 HB 932.00 € / 1822.83 лв. 1864.00 € / 3645.67 лв. 2344.00 € / 4584.47 лв. 2660.00 € / 5202.51 лв.
30.06.2024 HB 1031.00 € / 2016.46 лв. 2062.00 € / 4032.92 лв. 2542.00 € / 4971.72 лв. 2928.00 € / 5726.67 лв.
07.07.2024 HB 1048.00 € / 2049.71 лв. 2096.00 € / 4099.42 лв. 2576.00 € / 5038.22 лв. 2974.00 € / 5816.64 лв.
14.07.2024 HB 1048.00 € / 2049.71 лв. 2096.00 € / 4099.42 лв. 2576.00 € / 5038.22 лв. 2974.00 € / 5816.64 лв.
21.07.2024 HB 1048.00 € / 2049.71 лв. 2096.00 € / 4099.42 лв. 2576.00 € / 5038.22 лв. 2974.00 € / 5816.64 лв.
28.07.2024 HB 1048.00 € / 2049.71 лв. 2096.00 € / 4099.42 лв. 2576.00 € / 5038.22 лв. 2974.00 € / 5816.64 лв.
04.08.2024 HB 1048.00 € / 2049.71 лв. 2096.00 € / 4099.42 лв. 2576.00 € / 5038.22 лв. 2974.00 € / 5816.64 лв.
11.08.2024 HB 1048.00 € / 2049.71 лв. 2096.00 € / 4099.42 лв. 2576.00 € / 5038.22 лв. 2974.00 € / 5816.64 лв.
18.08.2024 HB 1048.00 € / 2049.71 лв. 2096.00 € / 4099.42 лв. 2576.00 € / 5038.22 лв. 2974.00 € / 5816.64 лв.
25.08.2024 HB 1048.00 € / 2049.71 лв. 2096.00 € / 4099.42 лв. 2576.00 € / 5038.22 лв. 2974.00 € / 5816.64 лв.
01.09.2024 HB 932.00 € / 1822.83 лв. 1864.00 € / 3645.67 лв. 2344.00 € / 4584.47 лв. 2660.00 € / 5202.51 лв.
08.09.2024 HB 932.00 € / 1822.83 лв. 1864.00 € / 3645.67 лв. 2344.00 € / 4584.47 лв. 2660.00 € / 5202.51 лв.
15.09.2024 HB 774.00 € / 1513.81 лв. 1548.00 € / 3027.62 лв. 2028.00 € / 3966.42 лв. 2234.00 € / 4369.32 лв.
22.09.2024 HB 748.00 € / 1462.96 лв. 1496.00 € / 2925.92 лв. 1976.00 € / 3864.72 лв. 2164.00 € / 4232.42 лв.
29.09.2024 HB 748.00 € / 1462.96 лв. 1496.00 € / 2925.92 лв. 1976.00 € / 3864.72 лв. 2164.00 € / 4232.42 лв.
06.10.2024 HB 737.00 € / 1441.45 лв. 1474.00 € / 2882.89 лв. 1954.00 € / 3821.69 лв. 2134.00 € / 4173.74 лв.
13.10.2024 HB 708.00 € / 1384.73 лв. 1416.00 € / 2769.46 лв. 1896.00 € / 3708.25 лв. 2056.00 € / 4021.19 лв.


Twin Room Garden View - AI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
09.06.2024 AI 2588.00 € / 5061.69 лв. 1019.00 € / 1992.99 лв. 2038.00 € / 3985.98 лв. 2936.00 € / 5742.32 лв.
16.06.2024 AI 2588.00 € / 5061.69 лв. 1019.00 € / 1992.99 лв. 2038.00 € / 3985.98 лв. 2936.00 € / 5742.32 лв.
23.06.2024 AI 2588.00 € / 5061.69 лв. 1019.00 € / 1992.99 лв. 2038.00 € / 3985.98 лв. 2936.00 € / 5742.32 лв.
30.06.2024 AI 2800.00 € / 5476.32 лв. 1125.00 € / 2200.31 лв. 2250.00 € / 4400.62 лв. 3222.00 € / 6301.68 лв.
07.07.2024 AI 2834.00 € / 5542.82 лв. 1142.00 € / 2233.56 лв. 2284.00 € / 4467.12 лв. 3268.00 € / 6391.65 лв.
14.07.2024 AI 2834.00 € / 5542.82 лв. 1142.00 € / 2233.56 лв. 2284.00 € / 4467.12 лв. 3268.00 € / 6391.65 лв.
21.07.2024 AI 2834.00 € / 5542.82 лв. 1142.00 € / 2233.56 лв. 2284.00 € / 4467.12 лв. 3268.00 € / 6391.65 лв.
28.07.2024 AI 2834.00 € / 5542.82 лв. 1142.00 € / 2233.56 лв. 2284.00 € / 4467.12 лв. 3268.00 € / 6391.65 лв.
04.08.2024 AI 2834.00 € / 5542.82 лв. 1142.00 € / 2233.56 лв. 2284.00 € / 4467.12 лв. 3268.00 € / 6391.65 лв.
11.08.2024 AI 2834.00 € / 5542.82 лв. 1142.00 € / 2233.56 лв. 2284.00 € / 4467.12 лв. 3268.00 € / 6391.65 лв.
18.08.2024 AI 2834.00 € / 5542.82 лв. 1142.00 € / 2233.56 лв. 2284.00 € / 4467.12 лв. 3268.00 € / 6391.65 лв.
25.08.2024 AI 2834.00 € / 5542.82 лв. 1142.00 € / 2233.56 лв. 2284.00 € / 4467.12 лв. 3268.00 € / 6391.65 лв.
01.09.2024 AI 2588.00 € / 5061.69 лв. 1019.00 € / 1992.99 лв. 2038.00 € / 3985.98 лв. 2936.00 € / 5742.32 лв.
08.09.2024 AI 2588.00 € / 5061.69 лв. 1019.00 € / 1992.99 лв. 2038.00 € / 3985.98 лв. 2936.00 € / 5742.32 лв.
15.09.2024 AI 2288.00 € / 4474.94 лв. 869.00 € / 1699.62 лв. 1738.00 € / 3399.23 лв. 2530.00 € / 4948.25 лв.
22.09.2024 AI 2232.00 € / 4365.41 лв. 841.00 € / 1644.85 лв. 1682.00 € / 3289.71 лв. 2456.00 € / 4803.52 лв.
29.09.2024 AI 2232.00 € / 4365.41 лв. 841.00 € / 1644.85 лв. 1682.00 € / 3289.71 лв. 2456.00 € / 4803.52 лв.
06.10.2024 AI 2208.00 € / 4318.47 лв. 829.00 € / 1621.38 лв. 1658.00 € / 3242.77 лв. 2422.00 € / 4737.02 лв.
13.10.2024 AI 2074.00 € / 4056.39 лв. 771.00 € / 1507.94 лв. 1542.00 € / 3015.89 лв. 2258.00 € / 4416.26 лв.


Twin Room Sea View - AI
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло
09.06.2024 AI 1065.00 € / 2082.96 лв. 2130.00 € / 4165.92 лв. 2680.00 € / 5241.62 лв. 3060.00 € / 5984.84 лв.
16.06.2024 AI 1065.00 € / 2082.96 лв. 2130.00 € / 4165.92 лв. 2680.00 € / 5241.62 лв. 3060.00 € / 5984.84 лв.
23.06.2024 AI 1065.00 € / 2082.96 лв. 2130.00 € / 4165.92 лв. 2680.00 € / 5241.62 лв. 3060.00 € / 5984.84 лв.
30.06.2024 AI 1164.00 € / 2276.59 лв. 2328.00 € / 4553.17 лв. 2878.00 € / 5628.88 лв. 3328.00 € / 6509.00 лв.
07.07.2024 AI 1181.00 € / 2309.84 лв. 2362.00 € / 4619.67 лв. 2912.00 € / 5695.38 лв. 3374.00 € / 6598.97 лв.
14.07.2024 AI 1181.00 € / 2309.84 лв. 2362.00 € / 4619.67 лв. 2912.00 € / 5695.38 лв. 3374.00 € / 6598.97 лв.
21.07.2024 AI 1181.00 € / 2309.84 лв. 2362.00 € / 4619.67 лв. 2912.00 € / 5695.38 лв. 3374.00 € / 6598.97 лв.
28.07.2024 AI 1181.00 € / 2309.84 лв. 2362.00 € / 4619.67 лв. 2912.00 € / 5695.38 лв. 3374.00 € / 6598.97 лв.
04.08.2024 AI 1181.00 € / 2309.84 лв. 2362.00 € / 4619.67 лв. 2912.00 € / 5695.38 лв. 3374.00 € / 6598.97 лв.
11.08.2024 AI 1181.00 € / 2309.84 лв. 2362.00 € / 4619.67 лв. 2912.00 € / 5695.38 лв. 3374.00 € / 6598.97 лв.
18.08.2024 AI 1181.00 € / 2309.84 лв. 2362.00 € / 4619.67 лв. 2912.00 € / 5695.38 лв. 3374.00 € / 6598.97 лв.
25.08.2024 AI 1181.00 € / 2309.84 лв. 2362.00 € / 4619.67 лв. 2912.00 € / 5695.38 лв. 3374.00 € / 6598.97 лв.
01.09.2024 AI 1065.00 € / 2082.96 лв. 2130.00 € / 4165.92 лв. 2680.00 € / 5241.62 лв. 3060.00 € / 5984.84 лв.
08.09.2024 AI 1065.00 € / 2082.96 лв. 2130.00 € / 4165.92 лв. 2680.00 € / 5241.62 лв. 3060.00 € / 5984.84 лв.
15.09.2024 AI 907.00 € / 1773.94 лв. 1814.00 € / 3547.88 лв. 2364.00 € / 4623.58 лв. 2640.00 € / 5163.39 лв.
22.09.2024 AI 881.00 € / 1723.09 лв. 1762.00 € / 3446.17 лв. 2312.00 € / 4521.88 лв. 2564.00 € / 5014.75 лв.
29.09.2024 AI 881.00 € / 1723.09 лв. 1762.00 € / 3446.17 лв. 2312.00 € / 4521.88 лв. 2564.00 € / 5014.75 лв.
06.10.2024 AI 870.00 € / 1701.57 лв. 1740.00 € / 3403.14 лв. 2290.00 € / 4478.85 лв. 2534.00 € / 4956.07 лв.
13.10.2024 AI 813.00 € / 1590.09 лв. 1626.00 € / 3180.18 лв. 2158.00 € / 4220.68 лв. 2372.00 € / 4639.23 лв.


Garden View Room For Single Use - HB
Дата База 1 възр
09.06.2024 HB 1208.00 € / 2362.64 лв.
16.06.2024 HB 1208.00 € / 2362.64 лв.
23.06.2024 HB 1208.00 € / 2362.64 лв.
30.06.2024 HB 1400.00 € / 2738.16 лв.
07.07.2024 HB 1432.00 € / 2800.75 лв.
14.07.2024 HB 1432.00 € / 2800.75 лв.
21.07.2024 HB 1432.00 € / 2800.75 лв.
28.07.2024 HB 1432.00 € / 2800.75 лв.
04.08.2024 HB 1432.00 € / 2800.75 лв.
11.08.2024 HB 1432.00 € / 2800.75 лв.
18.08.2024 HB 1432.00 € / 2800.75 лв.
25.08.2024 HB 1432.00 € / 2800.75 лв.
01.09.2024 HB 1208.00 € / 2362.64 лв.
08.09.2024 HB 1208.00 € / 2362.64 лв.
15.09.2024 HB 936.00 € / 1830.66 лв.
22.09.2024 HB 890.00 € / 1740.69 лв.
29.09.2024 HB 890.00 € / 1740.69 лв.
06.10.2024 HB 868.00 € / 1697.66 лв.
13.10.2024 HB 816.00 € / 1595.96 лв.


Garden View Room For Single Use - AI
Дата База 1 възр
09.06.2024 AI 1342.00 € / 2624.72 лв.
16.06.2024 AI 1342.00 € / 2624.72 лв.
23.06.2024 AI 1342.00 € / 2624.72 лв.
30.06.2024 AI 1534.00 € / 3000.24 лв.
07.07.2024 AI 1566.00 € / 3062.83 лв.
14.07.2024 AI 1566.00 € / 3062.83 лв.
21.07.2024 AI 1566.00 € / 3062.83 лв.
28.07.2024 AI 1566.00 € / 3062.83 лв.
04.08.2024 AI 1566.00 € / 3062.83 лв.
11.08.2024 AI 1566.00 € / 3062.83 лв.
18.08.2024 AI 1566.00 € / 3062.83 лв.
25.08.2024 AI 1566.00 € / 3062.83 лв.
01.09.2024 AI 1342.00 € / 2624.72 лв.
08.09.2024 AI 1342.00 € / 2624.72 лв.
15.09.2024 AI 1070.00 € / 2092.74 лв.
22.09.2024 AI 1024.00 € / 2002.77 лв.
29.09.2024 AI 1024.00 € / 2002.77 лв.
06.10.2024 AI 1002.00 € / 1959.74 лв.
13.10.2024 AI 922.00 € / 1803.28 лв.