Описание на хотела
МестоположениеС престой в Star Beach Village and Water Park в Херсонисос ще бъдете близо до плажа, на няколко крачки от Star Beach Water Park и на 3 минути с кола от пристанището на Херсонисос. Този луксозен хотел е на 4,4 км от плаж Сталис и на 7,3 км от плаж Малия.УдобстваОтпуснете се в спа центъра с пълен набор от услуги, където можете да се насладите на масажи. Със сигурност ще оцените развлекателните удобства, които включват 9 открити плувни басейна, безплатен аквапарк и бавна река. Допълнителните удобства в този хотел включват безплатен безжичен достъп до интернет, фризьорски салон и съдействие за обиколки/билети.СтаиЧувствайте се като у дома си в една от 325-те климатизирани стаи, разполагащи с хладилник и микровълнова печка. Стаите имат самостоятелни балкони или вътрешни дворове. Телевизорите с плосък екран и сателитни програми осигуряват забавление, докато безплатният безжичен достъп до интернет ви държи във връзка. Самостоятелните бани с вани или душове разполагат с дизайнерски тоалетни принадлежности и сешоар.ХраненеВ този хотел се предлагат ол инклузив цени. Храната и напитките в заведенията за хранене на място са включени в цените ол инклузив. Може да се прилагат такси за хранене в някои ресторанти, специални вечери и ястия, някои напитки и други удобства. Задоволете апетита си в Minos, един от 3-те ресторанта на хотела. Отпуснете се с освежаваща напитка от бара край басейна или един от 5-те бара/шезлонга. Включена е безплатна континентална закуска. АтракцииРазстоянията се показват с точност до 0,1 миля и километър. Аквапарк Star Beach - 0,1 км / 0,1 мили Лихностатис - 0,3 км / 0,2 мили Саракино - 2 км / 1,3 мили Аквариум Aquaworld - 2,1 км / 1,3 мили Пристанище Херсонисос - 2,4 км / 1,5 мили Църква Св. Параскеви - 2,4 км / 1,5 мили Конгресен център Creta Maris - 3,1 км / 1,9 мили Плаж Сталис - 3,5 км / 2,2 мили Плаж Сарандарис - 4,3 км / 2,6 мили Парк Лабиринт - 6,3 км / 3,9 мили Воден парк Acqua Plus - 6,6 км / 4,1 мили Плаж Малия - 7,3 км / 4,5 мили Голф клуб Крит - 7,8 км / 4,8 мили Дворец Малия - 8,5 км / 5,3 мили Плаж Потамос - 9,6 км / 6 мили Предпочитаното летище за Star Beach Village and Water Park е летище Никос Казандзакис (HER) - 25,4 км / 15,8 мили Бизнес удобстваПрепоръчаните удобства включват компютърна станция, услуги за химическо чистене/пране и 24-часова рецепция. На място има безплатно самостоятелно паркиране.
Цени
Double Room Garden View - AI| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
| 09.06.2024 | AI | 1206.00 € / 2358.73 лв. | 2412.00 € / 4717.46 лв. | 2914.00 € / 5699.29 лв. | 3766.00 € / 7365.66 лв. | 3406.00 € / 6661.56 лв. |
| 16.06.2024 | AI | 1302.00 € / 2546.49 лв. | 2604.00 € / 5092.98 лв. | 3104.00 € / 6070.90 лв. | 4004.00 € / 7831.14 лв. | 3666.00 € / 7170.07 лв. |
| 23.06.2024 | AI | 1302.00 € / 2546.49 лв. | 2604.00 € / 5092.98 лв. | 3104.00 € / 6070.90 лв. | 4004.00 € / 7831.14 лв. | 3666.00 € / 7170.07 лв. |
| 30.06.2024 | AI | 1302.00 € / 2546.49 лв. | 2604.00 € / 5092.98 лв. | 3104.00 € / 6070.90 лв. | 4004.00 € / 7831.14 лв. | 3666.00 € / 7170.07 лв. |
| 07.07.2024 | AI | 1662.00 € / 3250.59 лв. | 3324.00 € / 6501.18 лв. | 3824.00 € / 7479.09 лв. | 4906.00 € / 9595.30 лв. | 4638.00 € / 9071.14 лв. |
| 14.07.2024 | AI | 1662.00 € / 3250.59 лв. | 3324.00 € / 6501.18 лв. | 3824.00 € / 7479.09 лв. | 4906.00 € / 9595.30 лв. | 4638.00 € / 9071.14 лв. |
| 21.07.2024 | AI | 1662.00 € / 3250.59 лв. | 3324.00 € / 6501.18 лв. | 3824.00 € / 7479.09 лв. | 4906.00 € / 9595.30 лв. | 4638.00 € / 9071.14 лв. |
| 28.07.2024 | AI | 1662.00 € / 3250.59 лв. | 3324.00 € / 6501.18 лв. | 3824.00 € / 7479.09 лв. | 4906.00 € / 9595.30 лв. | 4638.00 € / 9071.14 лв. |
| 04.08.2024 | AI | 1662.00 € / 3250.59 лв. | 3324.00 € / 6501.18 лв. | 3824.00 € / 7479.09 лв. | 4906.00 € / 9595.30 лв. | 4638.00 € / 9071.14 лв. |
| 11.08.2024 | AI | 1662.00 € / 3250.59 лв. | 3324.00 € / 6501.18 лв. | 3824.00 € / 7479.09 лв. | 4906.00 € / 9595.30 лв. | 4638.00 € / 9071.14 лв. |
| 18.08.2024 | AI | 1662.00 € / 3250.59 лв. | 3324.00 € / 6501.18 лв. | 3824.00 € / 7479.09 лв. | 4906.00 € / 9595.30 лв. | 4638.00 € / 9071.14 лв. |
| 25.08.2024 | AI | 1662.00 € / 3250.59 лв. | 3324.00 € / 6501.18 лв. | 3824.00 € / 7479.09 лв. | 4906.00 € / 9595.30 лв. | 4638.00 € / 9071.14 лв. |
| 01.09.2024 | AI | 1302.00 € / 2546.49 лв. | 2604.00 € / 5092.98 лв. | 3104.00 € / 6070.90 лв. | 4004.00 € / 7831.14 лв. | 3666.00 € / 7170.07 лв. |
| 08.09.2024 | AI | 1302.00 € / 2546.49 лв. | 2604.00 € / 5092.98 лв. | 3104.00 € / 6070.90 лв. | 4004.00 € / 7831.14 лв. | 3666.00 € / 7170.07 лв. |
| 15.09.2024 | AI | 1302.00 € / 2546.49 лв. | 2604.00 € / 5092.98 лв. | 3104.00 € / 6070.90 лв. | 4004.00 € / 7831.14 лв. | 3666.00 € / 7170.07 лв. |
| 22.09.2024 | AI | 1207.00 € / 2360.69 лв. | 2414.00 € / 4721.37 лв. | 2914.00 € / 5699.29 лв. | 3766.00 € / 7365.66 лв. | 3406.00 € / 6661.56 лв. |
| 29.09.2024 | AI | 1207.00 € / 2360.69 лв. | 2414.00 € / 4721.37 лв. | 2914.00 € / 5699.29 лв. | 3766.00 € / 7365.66 лв. | 3406.00 € / 6661.56 лв. |
| 06.10.2024 | AI | 941.00 € / 1840.44 лв. | 1882.00 € / 3680.87 лв. | 2382.00 € / 4658.79 лв. | 3102.00 € / 6066.98 лв. | 2690.00 € / 5261.18 лв. |
| 13.10.2024 | AI | 941.00 € / 1840.44 лв. | 1882.00 € / 3680.87 лв. | 2382.00 € / 4658.79 лв. | 3102.00 € / 6066.98 лв. | 2690.00 € / 5261.18 лв. |
Double Room Sea View - AI
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло | 2 възр + 2 деца (2-11.99) |
| 09.06.2024 | AI | 1279.00 € / 2501.51 лв. | 2558.00 € / 5003.01 лв. | 3058.00 € / 5980.93 лв. | 3604.00 € / 7048.81 лв. | 3948.00 € / 7721.62 лв. |
| 16.06.2024 | AI | 1389.00 € / 2716.65 лв. | 2778.00 € / 5433.30 лв. | 3278.00 € / 6411.21 лв. | 3900.00 € / 7627.74 лв. | 4222.00 € / 8257.51 лв. |
| 23.06.2024 | AI | 1389.00 € / 2716.65 лв. | 2778.00 € / 5433.30 лв. | 3278.00 € / 6411.21 лв. | 3900.00 € / 7627.74 лв. | 4222.00 € / 8257.51 лв. |
| 30.06.2024 | AI | 1389.00 € / 2716.65 лв. | 2778.00 € / 5433.30 лв. | 3278.00 € / 6411.21 лв. | 3900.00 € / 7627.74 лв. | 4222.00 € / 8257.51 лв. |
| 07.07.2024 | AI | 1831.00 € / 3581.12 лв. | 3662.00 € / 7162.25 лв. | 4162.00 € / 8140.16 лв. | 5094.00 € / 9963.00 лв. | 4828.00 € / 9442.75 лв. |
| 14.07.2024 | AI | 1831.00 € / 3581.12 лв. | 3662.00 € / 7162.25 лв. | 4162.00 € / 8140.16 лв. | 5094.00 € / 9963.00 лв. | 4828.00 € / 9442.75 лв. |
| 21.07.2024 | AI | 1831.00 € / 3581.12 лв. | 3662.00 € / 7162.25 лв. | 4162.00 € / 8140.16 лв. | 5094.00 € / 9963.00 лв. | 4828.00 € / 9442.75 лв. |
| 28.07.2024 | AI | 1831.00 € / 3581.12 лв. | 3662.00 € / 7162.25 лв. | 4162.00 € / 8140.16 лв. | 5094.00 € / 9963.00 лв. | 4828.00 € / 9442.75 лв. |
| 04.08.2024 | AI | 1831.00 € / 3581.12 лв. | 3662.00 € / 7162.25 лв. | 4162.00 € / 8140.16 лв. | 5094.00 € / 9963.00 лв. | 4828.00 € / 9442.75 лв. |
| 11.08.2024 | AI | 1831.00 € / 3581.12 лв. | 3662.00 € / 7162.25 лв. | 4162.00 € / 8140.16 лв. | 5094.00 € / 9963.00 лв. | 4828.00 € / 9442.75 лв. |
| 18.08.2024 | AI | 1831.00 € / 3581.12 лв. | 3662.00 € / 7162.25 лв. | 4162.00 € / 8140.16 лв. | 5094.00 € / 9963.00 лв. | 4828.00 € / 9442.75 лв. |
| 25.08.2024 | AI | 1831.00 € / 3581.12 лв. | 3662.00 € / 7162.25 лв. | 4162.00 € / 8140.16 лв. | 5094.00 € / 9963.00 лв. | 4828.00 € / 9442.75 лв. |
| 01.09.2024 | AI | 1389.00 € / 2716.65 лв. | 2778.00 € / 5433.30 лв. | 3278.00 € / 6411.21 лв. | 3900.00 € / 7627.74 лв. | 4222.00 € / 8257.51 лв. |
| 08.09.2024 | AI | 1389.00 € / 2716.65 лв. | 2778.00 € / 5433.30 лв. | 3278.00 € / 6411.21 лв. | 3900.00 € / 7627.74 лв. | 4222.00 € / 8257.51 лв. |
| 15.09.2024 | AI | 1389.00 € / 2716.65 лв. | 2778.00 € / 5433.30 лв. | 3278.00 € / 6411.21 лв. | 3900.00 € / 7627.74 лв. | 4222.00 € / 8257.51 лв. |
| 22.09.2024 | AI | 1279.00 € / 2501.51 лв. | 2558.00 € / 5003.01 лв. | 3058.00 € / 5980.93 лв. | 3604.00 € / 7048.81 лв. | 3948.00 € / 7721.62 лв. |
| 29.09.2024 | AI | 1279.00 € / 2501.51 лв. | 2558.00 € / 5003.01 лв. | 3058.00 € / 5980.93 лв. | 3604.00 € / 7048.81 лв. | 3948.00 € / 7721.62 лв. |
| 06.10.2024 | AI | 1000.00 € / 1955.83 лв. | 2000.00 € / 3911.66 лв. | 2500.00 € / 4889.58 лв. | 2850.00 € / 5574.12 лв. | 3250.00 € / 6356.45 лв. |
| 13.10.2024 | AI | 1000.00 € / 1955.83 лв. | 2000.00 € / 3911.66 лв. | 2500.00 € / 4889.58 лв. | 2850.00 € / 5574.12 лв. | 3250.00 € / 6356.45 лв. |
Single Standard Room - AI
| Дата | База | 1 възр |
| 09.06.2024 | AI | 1620.00 € / 3168.44 лв. |
| 16.06.2024 | AI | 1852.00 € / 3622.20 лв. |
| 23.06.2024 | AI | 1852.00 € / 3622.20 лв. |
| 30.06.2024 | AI | 1852.00 € / 3622.20 лв. |
| 07.07.2024 | AI | 2488.00 € / 4866.11 лв. |
| 14.07.2024 | AI | 2488.00 € / 4866.11 лв. |
| 21.07.2024 | AI | 2488.00 € / 4866.11 лв. |
| 28.07.2024 | AI | 2488.00 € / 4866.11 лв. |
| 04.08.2024 | AI | 2488.00 € / 4866.11 лв. |
| 11.08.2024 | AI | 2488.00 € / 4866.11 лв. |
| 18.08.2024 | AI | 2488.00 € / 4866.11 лв. |
| 25.08.2024 | AI | 2488.00 € / 4866.11 лв. |
| 01.09.2024 | AI | 1852.00 € / 3622.20 лв. |
| 08.09.2024 | AI | 1852.00 € / 3622.20 лв. |
| 15.09.2024 | AI | 1852.00 € / 3622.20 лв. |
| 22.09.2024 | AI | 1620.00 € / 3168.44 лв. |
| 29.09.2024 | AI | 1620.00 € / 3168.44 лв. |
| 06.10.2024 | AI | 1214.00 € / 2374.38 лв. |
| 13.10.2024 | AI | 1214.00 € / 2374.38 лв. |