Описание на хотела
МестоположениеС престоя си в Grecotel LUX ME White Palace - All Inclusive в Ретимно ще бъдете на плажа, на 10 минути с кола от венецианското пристанище на Ретимно и Rethimno Kart. Този луксозен имот е на 1,6 км от плаж Платанес и на 4,5 км от Horse Park Rethymno.УдобстваОтпуснете се в спа центъра с пълен набор от услуги, където можете да се насладите на масажи, процедури за тяло и процедури за лице. Със сигурност ще оцените развлекателните удобства, включително открит тенис корт, сауна и фитнес център. Допълнителните функции в този средиземноморски имот включват безплатен безжичен достъп до интернет, консиерж услуги и зала за аркадни игри/игри.СтаиЧувствайте се като у дома си в една от 264-те климатизирани стаи с безплатни минибарове и LCD телевизори. Стаите разполагат със самостоятелни обзаведени балкони или вътрешни дворове. Безплатният безжичен достъп до интернет ви поддържа свързани, а сателитното програмиране е налично за вашето забавление. Баните разполагат с вани или душове, безплатни тоалетни принадлежности и сешоари.ХраненеТози имот е ол инклузив. Цените включват храна и напитки в заведенията за хранене на място. Може да се прилагат такси за хранене в някои ресторанти, специални вечери и ястия, някои напитки и други удобства. Вземете хапка в THE WHITE, един от 6-те ресторанта на хотела, или останете вътре и се възползвайте от рум-сървиз (в ограничени часове). Закуски се предлагат и в 2 кафенета. Трябва да се отпуснете? Направете почивка в бара/фоайето, бара на плажа или бара край басейна за вкусна напитка. Безплатна пълна закуска се сервира всеки ден от 7:30 до 10:30 сутринта. АтракцииРазстоянията се показват с точност до 0,1 миля и километър. Картинг Ретимно - 0,7 км / 0,4 мили Плажас Платанес - 1,6 км / 1 мили Конен парк Ретимно - 5 км / 3,1 мили Сини плаж - 5 км / 3,1 мили Градски плаж - 5,6 км / 3,5 мили Дефиле Мили - 6,4 км / 4 мили Плаж Спилиес - 8,2 км / 5,1 мили Дефиле Свети Антоний - 8,2 км / 5,1 мили Палеонтологически музей - 8,3 км / 5,2 мили Джамията Кара Муша Паша - 8,5 км / 5,3 мили Кметството на Ретимнон - 8,5 км / 5,3 мили Църковен музей - 8,7 км / 5,4 мили Катедралата в Ретимнон - 8,7 км / 5,4 мили Общинска градина - 8,7 км / 5,4 мили Общинска градина в Ретимнон - 8,7 км / 5,4 мили Най-близките летища са:Летище Йоанис Даскалоянис (CHQ) - 74,1 км / 46,1 мили Летище Никос Казандзакис (HER) - 74,1 км / 46 мили предпочитано летище за Grecotel LUX ME White Palace - All Inclusive е летище Никос Казандзакис (HER). Бизнес удобстваПрепоръчаните удобства включват бизнес център, експресно настаняване и експресно напускане. Осигурен е трансфер от/до летището срещу допълнително заплащане (предлага се 24 часа), а на място има безплатен паркинг.
Цени
Double Guestroom Garden/Mountain View - AI| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 09.06.2024 | AI | 2131.00 € / 4167.87 лв. | 4262.00 € / 8335.75 лв. | 5176.00 € / 10123.38 лв. |
| 16.06.2024 | AI | 2131.00 € / 4167.87 лв. | 4262.00 € / 8335.75 лв. | 5176.00 € / 10123.38 лв. |
| 23.06.2024 | AI | 2131.00 € / 4167.87 лв. | 4262.00 € / 8335.75 лв. | 5176.00 € / 10123.38 лв. |
| 30.06.2024 | AI | 2131.00 € / 4167.87 лв. | 4262.00 € / 8335.75 лв. | 5176.00 € / 10123.38 лв. |
| 07.07.2024 | AI | 2209.00 € / 4320.43 лв. | 4418.00 € / 8640.86 лв. | 5348.00 € / 10459.78 лв. |
| 14.07.2024 | AI | 2403.00 € / 4699.86 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. | 5774.00 € / 11292.96 лв. |
| 21.07.2024 | AI | 2403.00 € / 4699.86 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. | 5774.00 € / 11292.96 лв. |
| 28.07.2024 | AI | 2448.00 € / 4787.87 лв. | 4896.00 € / 9575.74 лв. | 5874.00 € / 11488.55 лв. |
| 04.08.2024 | AI | 2558.00 € / 5003.01 лв. | 5116.00 € / 10006.03 лв. | 6116.00 € / 11961.86 лв. |
| 11.08.2024 | AI | 2558.00 € / 5003.01 лв. | 5116.00 € / 10006.03 лв. | 6116.00 € / 11961.86 лв. |
| 18.08.2024 | AI | 2558.00 € / 5003.01 лв. | 5116.00 € / 10006.03 лв. | 6116.00 € / 11961.86 лв. |
| 25.08.2024 | AI | 2131.00 € / 4167.87 лв. | 4262.00 € / 8335.75 лв. | 5176.00 € / 10123.38 лв. |
| 01.09.2024 | AI | 2131.00 € / 4167.87 лв. | 4262.00 € / 8335.75 лв. | 5176.00 € / 10123.38 лв. |
| 08.09.2024 | AI | 2131.00 € / 4167.87 лв. | 4262.00 € / 8335.75 лв. | 5176.00 € / 10123.38 лв. |
| 15.09.2024 | AI | 1786.00 € / 3493.11 лв. | 3572.00 € / 6986.22 лв. | 4418.00 € / 8640.86 лв. |
| 22.09.2024 | AI | 1786.00 € / 3493.11 лв. | 3572.00 € / 6986.22 лв. | 4418.00 € / 8640.86 лв. |
| 29.09.2024 | AI | 1786.00 € / 3493.11 лв. | 3572.00 € / 6986.22 лв. | 4418.00 € / 8640.86 лв. |
| 06.10.2024 | AI | 1786.00 € / 3493.11 лв. | 3572.00 € / 6986.22 лв. | 4418.00 € / 8640.86 лв. |
| 13.10.2024 | AI | 1485.00 € / 2904.41 лв. | 2970.00 € / 5808.82 лв. | 3756.00 € / 7346.10 лв. |
Family Guestroom - AI
| Дата | База | 2 възр + 2 деца (2-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 09.06.2024 | AI | 6580.00 € / 12869.36 лв. | 6538.00 € / 12787.22 лв. | 2492.00 € / 4873.93 лв. | 4984.00 € / 9747.86 лв. | 5970.00 € / 11676.31 лв. |
| 16.06.2024 | AI | 6580.00 € / 12869.36 лв. | 6538.00 € / 12787.22 лв. | 2492.00 € / 4873.93 лв. | 4984.00 € / 9747.86 лв. | 5970.00 € / 11676.31 лв. |
| 23.06.2024 | AI | 6580.00 € / 12869.36 лв. | 6538.00 € / 12787.22 лв. | 2492.00 € / 4873.93 лв. | 4984.00 € / 9747.86 лв. | 5970.00 € / 11676.31 лв. |
| 30.06.2024 | AI | 6580.00 € / 12869.36 лв. | 6538.00 € / 12787.22 лв. | 2492.00 € / 4873.93 лв. | 4984.00 € / 9747.86 лв. | 5970.00 € / 11676.31 лв. |
| 07.07.2024 | AI | 6766.00 € / 13233.15 лв. | 6744.00 € / 13190.12 лв. | 2576.00 € / 5038.22 лв. | 5152.00 € / 10076.44 лв. | 6156.00 € / 12040.09 лв. |
| 14.07.2024 | AI | 7228.00 € / 14136.74 лв. | 7270.00 € / 14218.88 лв. | 2786.00 € / 5448.94 лв. | 5572.00 € / 10897.88 лв. | 6618.00 € / 12943.68 лв. |
| 21.07.2024 | AI | 7228.00 € / 14136.74 лв. | 7270.00 € / 14218.88 лв. | 2786.00 € / 5448.94 лв. | 5572.00 € / 10897.88 лв. | 6618.00 € / 12943.68 лв. |
| 28.07.2024 | AI | 7384.00 € / 14441.85 лв. | 7448.00 € / 14567.02 лв. | 2857.00 € / 5587.81 лв. | 5714.00 € / 11175.61 лв. | 6774.00 € / 13248.79 лв. |
| 04.08.2024 | AI | 7776.00 € / 15208.53 лв. | 7892.00 € / 15435.41 лв. | 3035.00 € / 5935.94 лв. | 6070.00 € / 11871.89 лв. | 7166.00 € / 14015.48 лв. |
| 11.08.2024 | AI | 7776.00 € / 15208.53 лв. | 7892.00 € / 15435.41 лв. | 3035.00 € / 5935.94 лв. | 6070.00 € / 11871.89 лв. | 7166.00 € / 14015.48 лв. |
| 18.08.2024 | AI | 7776.00 € / 15208.53 лв. | 7892.00 € / 15435.41 лв. | 3035.00 € / 5935.94 лв. | 6070.00 € / 11871.89 лв. | 7166.00 € / 14015.48 лв. |
| 25.08.2024 | AI | 6580.00 € / 12869.36 лв. | 6538.00 € / 12787.22 лв. | 2492.00 € / 4873.93 лв. | 4984.00 € / 9747.86 лв. | 5970.00 € / 11676.31 лв. |
| 01.09.2024 | AI | 6580.00 € / 12869.36 лв. | 6538.00 € / 12787.22 лв. | 2492.00 € / 4873.93 лв. | 4984.00 € / 9747.86 лв. | 5970.00 € / 11676.31 лв. |
| 08.09.2024 | AI | 6580.00 € / 12869.36 лв. | 6538.00 € / 12787.22 лв. | 2492.00 € / 4873.93 лв. | 4984.00 € / 9747.86 лв. | 5970.00 € / 11676.31 лв. |
| 15.09.2024 | AI | 5514.00 € / 10784.45 лв. | 5322.00 € / 10408.93 лв. | 2007.00 € / 3925.35 лв. | 4014.00 € / 7850.70 лв. | 4904.00 € / 9591.39 лв. |
| 22.09.2024 | AI | 5514.00 € / 10784.45 лв. | 5322.00 € / 10408.93 лв. | 2007.00 € / 3925.35 лв. | 4014.00 € / 7850.70 лв. | 4904.00 € / 9591.39 лв. |
| 29.09.2024 | AI | 5514.00 € / 10784.45 лв. | 5322.00 € / 10408.93 лв. | 2007.00 € / 3925.35 лв. | 4014.00 € / 7850.70 лв. | 4904.00 € / 9591.39 лв. |
| 06.10.2024 | AI | 5514.00 € / 10784.45 лв. | 5322.00 € / 10408.93 лв. | 2007.00 € / 3925.35 лв. | 4014.00 € / 7850.70 лв. | 4904.00 € / 9591.39 лв. |
| 13.10.2024 | AI | 3982.00 € / 7788.12 лв. | 4274.00 € / 8359.22 лв. | 1588.00 € / 3105.86 лв. | 3176.00 € / 6211.72 лв. | 4592.00 € / 8981.17 лв. |
Double Guestroom Garden/Mountain View For Single Use - AI
| Дата | База | 1 възр |
| 09.06.2024 | AI | 3050.00 € / 5965.28 лв. |
| 16.06.2024 | AI | 3050.00 € / 5965.28 лв. |
| 23.06.2024 | AI | 3050.00 € / 5965.28 лв. |
| 30.06.2024 | AI | 3050.00 € / 5965.28 лв. |
| 07.07.2024 | AI | 3174.00 € / 6207.80 лв. |
| 14.07.2024 | AI | 3484.00 € / 6814.11 лв. |
| 21.07.2024 | AI | 3484.00 € / 6814.11 лв. |
| 28.07.2024 | AI | 3552.00 € / 6947.11 лв. |
| 04.08.2024 | AI | 3718.00 € / 7271.78 лв. |
| 11.08.2024 | AI | 3718.00 € / 7271.78 лв. |
| 18.08.2024 | AI | 3718.00 € / 7271.78 лв. |
| 25.08.2024 | AI | 3050.00 € / 5965.28 лв. |
| 01.09.2024 | AI | 3050.00 € / 5965.28 лв. |
| 08.09.2024 | AI | 3050.00 € / 5965.28 лв. |
| 15.09.2024 | AI | 2492.00 € / 4873.93 лв. |
| 22.09.2024 | AI | 2492.00 € / 4873.93 лв. |
| 29.09.2024 | AI | 2492.00 € / 4873.93 лв. |
| 06.10.2024 | AI | 2492.00 € / 4873.93 лв. |
| 13.10.2024 | AI | 2006.00 € / 3923.39 лв. |