За информация и резервация:
052 73 03 27
+359 878 839726

AQUAWORLD BELEK BY MP HOTELS

ЦЕНА от 1292.25 лв.
 
Описание на хотела
Разположение:
Хотелът се намира на 2 км от центъра на Белек, на 35 км от летище Анталия и на 45 км от центъра на Анталия. Открит през 1992 г., последният ремонт е извършен през 2019 година.
Бившият хотел MAGIC LIFE WATERWORLD.
В стаите:
Хотелът има общо 772 стаи.
Стаите са оборудвани с ценрален климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сейф, комплект за чай и кафе с чайник, минибар (пълнене 1 x дневно), сешоар, балкон, под - ламинат.
На територията на хотела:
Основен ресторант, 4 а ла карт ресторанта (турски, италиански, рибен и азиатски - 1 от тях се ползва безплатно с предварителна резервация), 10 бара, 11 басейна (включително закрит басейн - отопляем), Аквапарк, Спа център, магазини, пералня, лекарски кабинет.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, дискотека, музика на живо, кино, тенис на корт, тенис на маса, плажен волейбол, бадмингтон, водни игри, боча, Wi-Fi.
Платени услуги: масажи, водни видове спорт, игрална зала.
Хранене:
Хотелът функционира на база ULTRA All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.
Плаж::
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно.

 

 
Цени

Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4951 лв. 5394 лв. 6127 лв. 4508 лв. 5375 лв. 5800 лв. 5818 лв. 4934 лв. 5357 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5957 лв. 6400 лв. 7205 лв. 5514 лв. 6382 лв. 6808 лв. 6825 лв. 5939 лв. 6365 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5957 лв. 6400 лв. 7205 лв. 5514 лв. 6382 лв. 6808 лв. 6825 лв. 5939 лв. 6365 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5957 лв. 6400 лв. 7205 лв. 5514 лв. 6382 лв. 6808 лв. 6825 лв. 5939 лв. 6365 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6521 лв. 6964 лв. 7811 лв. 6078 лв. 6947 лв. 7372 лв. 7390 лв. 6504 лв. 6929 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6649 лв. 7092 лв. 7946 лв. 6206 лв. 7074 лв. 7499 лв. 7517 лв. 6631 лв. 7056 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6717 лв. 7194 лв. 8082 лв. 6241 лв. 7176 лв. 7635 лв. 7652 лв. 6700 лв. 7156 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6537 лв. 6980 лв. 7827 лв. 6094 лв. 6962 лв. 7388 лв. 7405 лв. 6519 лв. 6945 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5928 лв. 6406 лв. 7237 лв. 5451 лв. 6386 лв. 6845 лв. 6862 лв. 5910 лв. 6369 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5861 лв. 6304 лв. 7104 лв. 5418 лв. 6286 лв. 6712 лв. 6729 лв. 5843 лв. 6269 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5585 лв. 6027 лв. 6806 лв. 5142 лв. 6010 лв. 6435 лв. 6453 лв. 5567 лв. 5992 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5585 лв. 6027 лв. 6806 лв. 5142 лв. 6010 лв. 6435 лв. 6453 лв. 5567 лв. 5992 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4887 лв. 5330 лв. 6059 лв. 4444 лв. 5312 лв. 5737 лв. 5755 лв. 4869 лв. 5294 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4608 лв. 5051 лв. 5759 лв. 4165 лв. 5034 лв. 5457 лв. 5475 лв. 4591 лв. 5014 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4058 лв. 4501 лв. 5169 лв. 3615 лв. 4483 лв. 4906 лв. 4926 лв. 4040 лв. 4463 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1892 лв. 3783 лв. 5242 лв. 2615 лв. 4209 лв. 3040 лв. 3466 лв. 4191 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1892 лв. 3783 лв. 5242 лв. 2615 лв. 4209 лв. 3040 лв. 3466 лв. 4191 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1892 лв. 3783 лв. 5242 лв. 2615 лв. 4209 лв. 3040 лв. 3466 лв. 4191 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2055 лв. 4107 лв. 5677 лв. 3352 лв. 4532 лв. 3777 лв. 4203 лв. 4512 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2090 лв. 4179 лв. 5775 лв. 3736 лв. 4605 лв. 4162 лв. 4587 лв. 4587 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2123 лв. 4246 лв. 5875 лв. 3770 лв. 4704 лв. 4228 лв. 4687 лв. 4687 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2058 лв. 4115 лв. 5688 лв. 3570 лв. 4540 лв. 3995 лв. 4420 лв. 4522 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1898 лв. 3795 лв. 5267 лв. 2609 лв. 4254 лв. 3068 лв. 3527 лв. 4236 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1864 лв. 3728 лв. 5167 лв. 2576 лв. 4154 лв. 2999 лв. 3425 лв. 4136 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1786 лв. 3572 лв. 4953 лв. 2456 лв. 3995 лв. 2882 лв. 3307 лв. 3977 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1786 лв. 3572 лв. 4953 лв. 2456 лв. 3995 лв. 2882 лв. 3307 лв. 3977 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1586 лв. 3172 лв. 4414 лв. 2156 лв. 3597 лв. 2582 лв. 3007 лв. 3579 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1508 лв. 3013 лв. 4201 лв. 2037 лв. 3438 лв. 2462 лв. 2888 лв. 3419 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1349 лв. 2697 лв. 3775 лв. 1802 лв. 3123 лв. 2227 лв. 2652 лв. 3105 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5171 лв. 5614 лв. 6363 лв. 4728 лв. 5596 лв. 6022 лв. 6039 лв. 5153 лв. 5579 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6190 лв. 6633 лв. 7454 лв. 5747 лв. 6615 лв. 7041 лв. 7058 лв. 6173 лв. 6598 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6190 лв. 6633 лв. 7454 лв. 5747 лв. 6615 лв. 7041 лв. 7058 лв. 6173 лв. 6598 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6190 лв. 6633 лв. 7454 лв. 5747 лв. 6615 лв. 7041 лв. 7058 лв. 6173 лв. 6598 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6762 лв. 7205 лв. 8068 лв. 6320 лв. 7188 лв. 7613 лв. 7631 лв. 6745 лв. 7170 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6896 лв. 7339 лв. 8211 лв. 6453 лв. 7321 лв. 7746 лв. 7764 лв. 6878 лв. 7303 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6962 лв. 7439 лв. 8346 лв. 6486 лв. 7421 лв. 7880 лв. 7897 лв. 6945 лв. 7403 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6784 лв. 7227 лв. 8091 лв. 6341 лв. 7209 лв. 7633 лв. 7650 лв. 6766 лв. 7190 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6174 лв. 6651 лв. 7501 лв. 5698 лв. 6633 лв. 7092 лв. 7109 лв. 6157 лв. 6615 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6108 лв. 6551 лв. 7366 лв. 5665 лв. 6533 лв. 6958 лв. 6976 лв. 6090 лв. 6516 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5818 лв. 6261 лв. 7056 лв. 5375 лв. 6243 лв. 6668 лв. 6686 лв. 5800 лв. 6225 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5818 лв. 6261 лв. 7056 лв. 5375 лв. 6243 лв. 6668 лв. 6686 лв. 5800 лв. 6225 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5149 лв. 5592 лв. 6339 лв. 4706 лв. 5575 лв. 5998 лв. 6018 лв. 5132 лв. 5555 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4881 лв. 5324 лв. 6053 лв. 4438 лв. 5306 лв. 5732 лв. 5749 лв. 4863 лв. 5289 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4314 лв. 4757 лв. 5445 лв. 3871 лв. 4740 лв. 5165 лв. 5183 лв. 4297 лв. 4722 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1959 лв. 3917 лв. 5420 лв. 2715 лв. 4342 лв. 3140 лв. 3566 лв. 4324 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1959 лв. 3917 лв. 5420 лв. 2715 лв. 4342 лв. 3140 лв. 3566 лв. 4324 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2123 лв. 4244 лв. 5863 лв. 3476 лв. 4669 лв. 3901 лв. 4326 лв. 4652 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2160 лв. 4320 лв. 5965 лв. 3877 лв. 4746 лв. 4303 лв. 4728 лв. 4728 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2194 лв. 4387 лв. 6065 лв. 3911 лв. 4846 лв. 4369 лв. 4828 лв. 4828 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2129 лв. 4256 лв. 5879 лв. 3707 лв. 4681 лв. 4132 лв. 4556 лв. 4663 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1968 лв. 3936 лв. 5457 лв. 2715 лв. 4395 лв. 3172 лв. 3630 лв. 4377 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1935 лв. 3870 лв. 5357 лв. 2680 лв. 4295 лв. 3105 лв. 3530 лв. 4277 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1853 лв. 3703 лв. 5134 лв. 2556 лв. 4128 лв. 2982 лв. 3407 лв. 4111 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1853 лв. 3703 лв. 5134 лв. 2556 лв. 4128 лв. 2982 лв. 3407 лв. 4111 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1661 лв. 3321 лв. 4618 лв. 2270 лв. 3746 лв. 2695 лв. 3119 лв. 3728 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1586 лв. 3170 лв. 4410 лв. 2155 лв. 3593 лв. 2580 лв. 3005 лв. 3576 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1423 лв. 2844 лв. 3973 лв. 1911 лв. 3270 лв. 2337 лв. 2762 лв. 3252 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5392 лв. 5835 лв. 6600 лв. 4949 лв. 5818 лв. 6243 лв. 6668 лв. 6261 лв. 7007 лв. 5375 лв. 5800 лв. 6225 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6423 лв. 6866 лв. 7703 лв. 5980 лв. 6847 лв. 7272 лв. 7697 лв. 7290 лв. 8111 лв. 6404 лв. 6829 лв. 7254 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6423 лв. 6866 лв. 7703 лв. 5980 лв. 6847 лв. 7272 лв. 7697 лв. 7290 лв. 8111 лв. 6404 лв. 6829 лв. 7254 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6423 лв. 6866 лв. 7703 лв. 5980 лв. 6847 лв. 7272 лв. 7697 лв. 7290 лв. 8111 лв. 6404 лв. 6829 лв. 7254 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7004 лв. 7447 лв. 8325 лв. 6561 лв. 7427 лв. 7852 лв. 8278 лв. 7870 лв. 8732 лв. 6984 лв. 7409 лв. 7835 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7143 лв. 7586 лв. 8476 лв. 6700 лв. 7568 лв. 7993 лв. 8417 лв. 8011 лв. 8881 лв. 7125 лв. 7550 лв. 7974 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7209 лв. 7686 лв. 8609 лв. 6733 лв. 7668 лв. 8127 лв. 8585 лв. 8144 лв. 9050 лв. 7192 лв. 7650 лв. 8109 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7029 лв. 7472 лв. 8354 лв. 6586 лв. 7454 лв. 7880 лв. 8305 лв. 7897 лв. 8762 лв. 7011 лв. 7437 лв. 7862 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6421 лв. 6898 лв. 7764 лв. 5945 лв. 6880 лв. 7339 лв. 7797 лв. 7356 лв. 8205 лв. 6404 лв. 6862 лв. 7321 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6355 лв. 6798 лв. 7631 лв. 5912 лв. 6778 лв. 7203 лв. 7629 лв. 7221 лв. 8038 лв. 6337 лв. 6761 лв. 7186 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6051 лв. 6494 лв. 7305 лв. 5608 лв. 6474 лв. 6900 лв. 7325 лв. 6917 лв. 7711 лв. 6033 лв. 6457 лв. 6882 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6051 лв. 6494 лв. 7305 лв. 5608 лв. 6474 лв. 6900 лв. 7325 лв. 6917 лв. 7711 лв. 6033 лв. 6457 лв. 6882 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5410 лв. 5853 лв. 6619 лв. 4967 лв. 5835 лв. 6261 лв. 6686 лв. 6278 лв. 7027 лв. 5392 лв. 5818 лв. 6243 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5155 лв. 5598 лв. 6345 лв. 4712 лв. 5581 лв. 6006 лв. 6429 лв. 6024 лв. 6753 лв. 5138 лв. 5563 лв. 5988 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4573 лв. 5016 лв. 5722 лв. 4130 лв. 4998 лв. 5424 лв. 5849 лв. 5441 лв. 6129 лв. 4556 лв. 4981 лв. 5406 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1731 лв. 3462 лв. 4804 лв. 2374 лв. 3885 лв. 4311 лв. 4955 лв. 5230 лв. 2799 лв. 3225 лв. 3868 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2025 лв. 4050 лв. 5600 лв. 2815 лв. 4475 лв. 4899 лв. 5690 лв. 6026 лв. 3240 лв. 3666 лв. 4456 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2025 лв. 4050 лв. 5600 лв. 2815 лв. 4475 лв. 4899 лв. 5690 лв. 6026 лв. 3240 лв. 3666 лв. 4456 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2025 лв. 4050 лв. 5600 лв. 2815 лв. 4475 лв. 4899 лв. 5690 лв. 6026 лв. 3240 лв. 3666 лв. 4456 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2192 лв. 4381 лв. 6047 лв. 3599 лв. 4806 лв. 5232 лв. 6106 лв. 6472 лв. 4024 лв. 4450 лв. 4789 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2231 лв. 4461 лв. 6155 лв. 4018 лв. 4885 лв. 5310 лв. 6204 лв. 6580 лв. 4444 лв. 4867 лв. 4867 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2264 лв. 4528 лв. 6255 лв. 4052 лв. 4987 лв. 5445 лв. 6339 лв. 6713 лв. 4510 лв. 4969 лв. 4969 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2200 лв. 4397 лв. 6069 лв. 3842 лв. 4822 лв. 5247 лв. 6124 лв. 6494 лв. 4267 лв. 4693 лв. 4804 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2039 лв. 4077 лв. 5647 лв. 2819 лв. 4536 лв. 4995 лв. 5777 лв. 6106 лв. 3278 лв. 3736 лв. 4518 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2006 лв. 4011 лв. 5547 лв. 2786 лв. 4436 лв. 4861 лв. 5641 лв. 5973 лв. 3211 лв. 3636 лв. 4418 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3836 лв. 5312 лв. 2656 лв. 4262 лв. 4687 лв. 5424 лв. 5737 лв. 3082 лв. 3507 лв. 4244 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1919 лв. 3836 лв. 5312 лв. 2656 лв. 4262 лв. 4687 лв. 5424 лв. 5737 лв. 3082 лв. 3507 лв. 4244 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1737 лв. 3472 лв. 4820 лв. 2382 лв. 3897 лв. 4322 лв. 4967 лв. 5243 лв. 2807 лв. 3233 лв. 3879 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1663 лв. 3325 лв. 4622 лв. 2272 лв. 3750 лв. 4175 лв. 4785 лв. 5047 лв. 2697 лв. 3123 лв. 3732 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1498 лв. 2993 лв. 4173 лв. 2023 лв. 3419 лв. 3842 лв. 4369 лв. 4599 лв. 2449 лв. 2874 лв. 3399 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5614 лв. 6057 лв. 6837 лв. 6039 лв. 6463 лв. 6482 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6655 лв. 7098 лв. 7952 лв. 7080 лв. 7505 лв. 7523 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6655 лв. 7098 лв. 7952 лв. 7080 лв. 7505 лв. 7523 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6655 лв. 7098 лв. 7952 лв. 7080 лв. 7505 лв. 7523 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7243 лв. 7686 лв. 8583 лв. 7668 лв. 8093 лв. 8111 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7390 лв. 7831 лв. 8738 лв. 7813 лв. 8238 лв. 8256 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7456 лв. 7933 лв. 8873 лв. 7915 лв. 8374 лв. 8391 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7276 лв. 7719 лв. 8619 лв. 7701 лв. 8127 лв. 8144 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6668 лв. 7145 лв. 8029 лв. 7125 лв. 7584 лв. 7603 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6600 лв. 7043 лв. 7895 лв. 7025 лв. 7450 лв. 7468 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6282 лв. 6725 лв. 7554 лв. 6708 лв. 7133 лв. 7151 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6282 лв. 6725 лв. 7554 лв. 6708 лв. 7133 лв. 7151 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5673 лв. 6116 лв. 6902 лв. 6098 лв. 6523 лв. 6541 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5430 лв. 5873 лв. 6639 лв. 5853 лв. 6278 лв. 6296 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4832 лв. 5275 лв. 6000 лв. 5257 лв. 5681 лв. 5700 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5833 лв. 6276 лв. 7074 лв. 5392 лв. 6259 лв. 6684 лв. 7109 лв. 6702 лв. 7480 лв. 5816 лв. 6241 лв. 6666 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6888 лв. 7331 лв. 8203 лв. 6445 лв. 7313 лв. 7739 лв. 8162 лв. 7756 лв. 8609 лв. 6870 лв. 7296 лв. 7721 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6888 лв. 7331 лв. 8203 лв. 6445 лв. 7313 лв. 7739 лв. 8162 лв. 7756 лв. 8609 лв. 6870 лв. 7296 лв. 7721 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6888 лв. 7331 лв. 8203 лв. 6445 лв. 7313 лв. 7739 лв. 8162 лв. 7756 лв. 8609 лв. 6870 лв. 7296 лв. 7721 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7484 лв. 7927 лв. 8840 лв. 7041 лв. 7909 лв. 8334 лв. 8760 лв. 8352 лв. 9248 лв. 7466 лв. 7891 лв. 8317 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7635 лв. 8078 лв. 9003 лв. 7192 лв. 8060 лв. 8485 лв. 8911 лв. 8503 лв. 9410 лв. 7617 лв. 8042 лв. 8468 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7701 лв. 8178 лв. 9136 лв. 7225 лв. 8160 лв. 8619 лв. 9077 лв. 8636 лв. 9577 лв. 7684 лв. 8142 лв. 8601 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7523 лв. 7966 лв. 8883 лв. 7080 лв. 7948 лв. 8372 лв. 8797 лв. 8391 лв. 9289 лв. 7505 лв. 7929 лв. 8354 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6913 лв. 7390 лв. 8293 лв. 6437 лв. 7372 лв. 7831 лв. 8289 лв. 7848 лв. 8732 лв. 6896 лв. 7354 лв. 7813 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6847 лв. 7290 лв. 8158 лв. 6404 лв. 7272 лв. 7697 лв. 8123 лв. 7715 лв. 8566 лв. 6829 лв. 7254 лв. 7680 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6516 лв. 6958 лв. 7803 лв. 6073 лв. 6941 лв. 7366 лв. 7791 лв. 7384 лв. 8211 лв. 6498 лв. 6923 лв. 7349 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6516 лв. 6958 лв. 7803 лв. 6073 лв. 6941 лв. 7366 лв. 7791 лв. 7384 лв. 8211 лв. 6498 лв. 6923 лв. 7349 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5935 лв. 6378 лв. 7182 лв. 5492 лв. 6361 лв. 6784 лв. 7209 лв. 6804 лв. 7588 лв. 5918 лв. 6341 лв. 6766 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5702 лв. 6145 лв. 6933 лв. 5259 лв. 6127 лв. 6553 лв. 6978 лв. 6570 лв. 7339 лв. 5684 лв. 6110 лв. 6535 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5089 лв. 5532 лв. 6276 лв. 4646 лв. 5514 лв. 5939 лв. 6365 лв. 5957 лв. 6682 лв. 5071 лв. 5496 лв. 5922 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-2,99) (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2092 лв. 4183 лв. 5779 лв. 2915 лв. 4606 лв. 3340 лв. 3766 лв. 4589 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2092 лв. 4183 лв. 5779 лв. 2915 лв. 4606 лв. 3340 лв. 3766 лв. 4589 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2260 лв. 4518 лв. 6233 лв. 3723 лв. 4944 лв. 4148 лв. 4573 лв. 4926 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2302 лв. 4601 лв. 6345 лв. 4160 лв. 5026 лв. 4583 лв. 5008 лв. 5008 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2335 лв. 4669 лв. 6445 лв. 4193 лв. 5128 лв. 4652 лв. 5108 лв. 5108 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2270 лв. 4538 лв. 6259 лв. 3977 лв. 4961 лв. 4403 лв. 4828 лв. 4944 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2109 лв. 4218 лв. 5837 лв. 2925 лв. 4677 лв. 3383 лв. 3842 лв. 4659 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2076 лв. 4152 лв. 5737 лв. 2891 лв. 4575 лв. 3317 лв. 3742 лв. 4557 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1986 лв. 3969 лв. 5492 лв. 2756 лв. 4395 лв. 3182 лв. 3605 лв. 4377 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1986 лв. 3969 лв. 5492 лв. 2756 лв. 4395 лв. 3182 лв. 3605 лв. 4377 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1812 лв. 3621 лв. 5022 лв. 2494 лв. 4046 лв. 2919 лв. 3344 лв. 4028 лв.
