За информация и резервация:
052 73 03 27
+359 878 839726

DOBEDAN EXCLUSIVE HOTEL & SPA

ЦЕНА от 1757.75 лв.
 
Описание на хотела
Разположение:
Комплексът е разположен в Боазкент, в покрайнините на Белек, на 40 км от международното летище на Анталия, на самият бряг на морето, в покрайнините на Белек.
Построен е през 2005 г., обща площ 64 000 м², последно реновиран през 2020 г.
През 2013 г. е построен делукс корпус.
В стаите:
Състои се от седем 4-етажни блока Main Building и четири 5-етажни корпуса Deluxe Building (през пътя с надземен преход, срещу Main Building).
Разполага с общо 728 стаи.
Всички стаи в хотела са луксозно обзаведени и разполагат с климатик с централно управление, плоскоекранен телевизор със сателитен приемник, телефон с директно избиране, баня с душ (Deluxe Building) или вана (Main Building), сешоар, телефон в банята, сет за кафе и чай, минибар безплатно (безалкохолни напитки, бира - ежедневно зареждане), сейф (безплатно), балкон, WI-FI (безплатно), под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
На територията на хотела:
2 основни ресторанта (в основната сграда и сграда Deluxe, има диетична храна), 6 ресторанта a la carte (италиански, френски, стек хаус, китайски, рибен, японски - с предварително записване, плаща се за резервацията), стек ресторант, 8 бара (3 от тях работят 24 ч.), сладкарница, дискотека, 9 открити басейна (някои се затоплят в определен период в началото и края на летния сезон и през зимата), 2 закрити (отопляеми през зимата), Аквапарк, кинозала, фризьорски салон, Спа център, магазини, лекарски кабинет, 4 конферентни зали, пране.
Дневната анимация включва тенис на маса, тенис на корт, дартс, билярд, боулинг, стрелба с лък, фитнес, водно поло, аеробика, водна гимнастика, баскетбол, плажен волейбол, степ, боча, мини голф.
Вечерната анимация се състои от специални шоу програми, подготвени от екипа от аниматори на комплекса – представления в амфитеатъра, турски вечери, жива музика, концерти, караоке, плажни партита (през лятото), изпълнения на пиано (всяка вечер).
Хранене:
Хотелът предлага богата Ultra All Inclusive концепция, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, най-различни междинни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки – 24 часа в денонощието!
Плаж::
Плажната ивица на хотела е 300 метра дълга и 100 метра широка, преобладаващо пясъчна, с примеси от ситен чакъл в преходната част между плаж и море.
Безплатно ползване на чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейните.

 

 
Цени

Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-1,99) 2 възр. + 1 дете (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-1,99) 3 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99) 1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (2-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-1,99) (2-11,99) (2-11,99) 1 възр. + 3 деца (2-11,99) (2-11,99) (2-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7617 лв. 8060 лв. 10073 лв. 7174 лв. 7627 лв. 8040 лв. 7639 лв. 8052 лв. 8466 лв. 8070 лв. 8483 лв. 7184 лв. 7597 лв. 7196 лв. 7609 лв. 8023 лв. 7205 лв. 7621 лв. 8035 лв. 8448 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7999 лв. 8442 лв. 10543 лв. 7556 лв. 8009 лв. 8423 лв. 8021 лв. 8434 лв. 8848 лв. 8452 лв. 8866 лв. 7566 лв. 7980 лв. 7578 лв. 7991 лв. 8405 лв. 7588 лв. 8003 лв. 8417 лв. 8830 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7617 лв. 8060 лв. 10073 лв. 7174 лв. 7627 лв. 8040 лв. 7639 лв. 8052 лв. 8466 лв. 8070 лв. 8483 лв. 7184 лв. 7597 лв. 7196 лв. 7609 лв. 8023 лв. 7205 лв. 7621 лв. 8035 лв. 8448 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7429 лв. 7905 лв. 9893 лв. 6953 лв. 7439 лв. 7888 лв. 7450 лв. 7897 лв. 8346 лв. 7917 лв. 8364 лв. 6962 лв. 7411 лв. 6974 лв. 7421 лв. 7870 лв. 6986 лв. 7433 лв. 7880 лв. 8329 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7170 лв. 7613 лв. 9522 лв. 6727 лв. 7182 лв. 7595 лв. 7192 лв. 7607 лв. 8021 лв. 7625 лв. 8038 лв. 6739 лв. 7153 лв. 6749 лв. 7164 лв. 7578 лв. 6761 лв. 7174 лв. 7590 лв. 8003 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7078 лв. 7554 лв. 9459 лв. 6602 лв. 7088 лв. 7537 лв. 7100 лв. 7546 лв. 7995 лв. 7564 лв. 8013 лв. 6612 лв. 7060 лв. 6623 лв. 7070 лв. 7519 лв. 6635 лв. 7082 лв. 7529 лв. 7978 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6798 лв. 7241 лв. 9064 лв. 6355 лв. 6808 лв. 7223 лв. 6819 лв. 7233 лв. 7648 лв. 7251 лв. 7666 лв. 6367 лв. 6780 лв. 6376 лв. 6790 лв. 7205 лв. 6388 лв. 6802 лв. 7215 лв. 7629 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6353 лв. 6796 лв. 8513 лв. 5910 лв. 6363 лв. 6776 лв. 6374 лв. 6788 лв. 7202 лв. 6806 лв. 7219 лв. 5920 лв. 6333 лв. 5931 лв. 6345 лв. 6759 лв. 5941 лв. 6357 лв. 6770 лв. 7184 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5826 лв. 6269 лв. 7864 лв. 5383 лв. 5835 лв. 6249 лв. 5847 лв. 6261 лв. 6674 лв. 6278 лв. 6692 лв. 5392 лв. 5806 лв. 5404 лв. 5818 лв. 6231 лв. 5414 лв. 5830 лв. 6243 лв. 6657 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5247 лв. 5690 лв. 7151 лв. 4804 лв. 5257 лв. 5673 лв. 5269 лв. 5683 лв. 6096 лв. 5700 лв. 6116 лв. 4814 лв. 5230 лв. 4826 лв. 5240 лв. 5653 лв. 4838 лв. 5251 лв. 5665 лв. 6078 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5151 лв. 5594 лв. 7031 лв. 4708 лв. 5161 лв. 5575 лв. 5173 лв. 5586 лв. 6000 лв. 5604 лв. 6018 лв. 4718 лв. 5132 лв. 4730 лв. 5144 лв. 5557 лв. 4740 лв. 5155 лв. 5569 лв. 5982 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1,99) 2 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2739 лв. 5475 лв. 7523 лв. 5032 лв. 5485 лв. 5898 лв. 5042 лв. 5455 лв. 5053 лв. 5467 лв. 5880 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2815 лв. 5628 лв. 7731 лв. 5185 лв. 5637 лв. 6053 лв. 5194 лв. 5610 лв. 5206 лв. 5620 лв. 6035 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2688 лв. 5373 лв. 7386 лв. 4930 лв. 5383 лв. 5798 лв. 4942 лв. 5355 лв. 4951 лв. 5365 лв. 5781 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2635 лв. 5269 лв. 7256 лв. 4793 лв. 5281 лв. 5728 лв. 4804 лв. 5251 лв. 4816 лв. 5263 лв. 5710 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539 лв. 5075 лв. 6984 лв. 4632 лв. 5087 лв. 5500 лв. 4644 лв. 5057 лв. 4655 лв. 5069 лв. 5483 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2519 лв. 5036 лв. 6941 лв. 4391 лв. 5047 лв. 5494 лв. 4401 лв. 4850 лв. 4412 лв. 4859 лв. 5477 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2413 лв. 4826 лв. 6649 лв. 3989 лв. 4838 лв. 5251 лв. 4001 лв. 4414 лв. 4013 лв. 4426 лв. 5234 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2266 лв. 4530 лв. 6249 лв. 3723 лв. 4540 лв. 4955 лв. 3734 лв. 4148 лв. 3744 лв. 4158 лв. 4938 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2090 лв. 4179 лв. 5775 лв. 3407 лв. 4189 лв. 4603 лв. 3417 лв. 3830 лв. 3429 лв. 3842 лв. 4585 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1898 лв. 3793 лв. 5253 лв. 2694 лв. 3805 лв. 4218 лв. 2705 лв. 3119 лв. 2715 лв. 3131 лв. 4201 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1864 лв. 3728 лв. 5167 лв. 2576 лв. 3740 лв. 4154 лв. 2586 лв. 2999 лв. 2597 лв. 3011 лв. 4136 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-1,99) 2 възр. + 1 дете (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-1,99) 3 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99) 1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (2-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-1,99) (2-11,99) (2-11,99) 1 възр. + 3 деца (2-11,99) (2-11,99) (2-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6331 лв. 6774 лв. 8407 лв. 5888 лв. 6341 лв. 6757 лв. 6353 лв. 6766 лв. 7180 лв. 6784 лв. 7200 лв. 5898 лв. 6314 лв. 5910 лв. 6323 лв. 6737 лв. 5922 лв. 6335 лв. 6749 лв. 7162 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7300 лв. 7742 лв. 9589 лв. 6857 лв. 7311 лв. 7725 лв. 7321 лв. 7735 лв. 8150 лв. 7754 лв. 8168 лв. 6868 лв. 7282 лв. 6878 лв. 7294 лв. 7707 лв. 6890 лв. 7303 лв. 7717 лв. 8133 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7815 лв. 8258 лв. 10218 лв. 7372 лв. 7827 лв. 8240 лв. 7839 лв. 8252 лв. 8666 лв. 8270 лв. 8683 лв. 7384 лв. 7797 лв. 7396 лв. 7809 лв. 8223 лв. 7405 лв. 7821 лв. 8234 лв. 8648 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8231 лв. 8673 лв. 10722 лв. 7788 лв. 8240 лв. 8654 лв. 8252 лв. 8666 лв. 9079 лв. 8683 лв. 9097 лв. 7797 лв. 8211 лв. 7809 лв. 8223 лв. 8636 лв. 7819 лв. 8234 лв. 8648 лв. 9062 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8693 лв. 9136 лв. 11288 лв. 8250 лв. 8705 лв. 9118 лв. 8715 лв. 9130 лв. 9544 лв. 9148 лв. 9561 лв. 8262 лв. 8675 лв. 8272 лв. 8687 лв. 9101 лв. 8283 лв. 8697 лв. 9113 лв. 9526 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8299 лв. 8742 лв. 10806 лв. 7856 лв. 8309 лв. 8724 лв. 8321 лв. 8734 лв. 9148 лв. 8752 лв. 9167 лв. 7866 лв. 8281 лв. 7878 лв. 8291 лв. 8707 лв. 7889 лв. 8303 лв. 8717 лв. 9130 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8103 лв. 8579 лв. 10620 лв. 7627 лв. 8113 лв. 8562 лв. 8125 лв. 8572 лв. 9020 лв. 8589 лв. 9038 лв. 7637 лв. 8085 лв. 7648 лв. 8095 лв. 8544 лв. 7660 лв. 8107 лв. 8554 лв. 9003 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7839 лв. 8281 лв. 10245 лв. 7396 лв. 7848 лв. 8264 лв. 7860 лв. 8274 лв. 8689 лв. 8291 лв. 8707 лв. 7407 лв. 7821 лв. 7417 лв. 7831 лв. 8246 лв. 7429 лв. 7842 лв. 8256 лв. 8670 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7842 лв. 8319 лв. 10302 лв. 7366 лв. 7854 лв. 8301 лв. 7864 лв. 8313 лв. 8760 лв. 8330 лв. 8777 лв. 7378 лв. 7825 лв. 7388 лв. 7837 лв. 8283 лв. 7399 лв. 7846 лв. 8295 лв. 8742 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7692 лв. 8134 лв. 10067 лв. 7249 лв. 7703 лв. 8117 лв. 7715 лв. 8129 лв. 8542 лв. 8146 лв. 8560 лв. 7260 лв. 7674 лв. 7272 лв. 7686 лв. 8099 лв. 7282 лв. 7695 лв. 8111 лв. 8525 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7198 лв. 7641 лв. 9465 лв. 6755 лв. 7209 лв. 7623 лв. 7221 лв. 7635 лв. 8048 лв. 7652 лв. 8066 лв. 6766 лв. 7180 лв. 6778 лв. 7192 лв. 7605 лв. 6788 лв. 7202 лв. 7617 лв. 8031 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6590 лв. 7033 лв. 8722 лв. 6147 лв. 6600 лв. 7015 лв. 6612 лв. 7025 лв. 7439 лв. 7043 лв. 7458 лв. 6157 лв. 6572 лв. 6169 лв. 6582 лв. 6996 лв. 6180 лв. 6594 лв. 7007 лв. 7421 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5986 лв. 6429 лв. 7987 лв. 5543 лв. 5996 лв. 6412 лв. 6008 лв. 6421 лв. 6835 лв. 6439 лв. 6855 лв. 5553 лв. 5969 лв. 5565 лв. 5978 лв. 6394 лв. 5577 лв. 5990 лв. 6404 лв. 6817 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5884 лв. 6327 лв. 7864 лв. 5443 лв. 5896 лв. 6310 лв. 5908 лв. 6321 лв. 6735 лв. 6339 лв. 6753 лв. 5453 лв. 5867 лв. 5465 лв. 5879 лв. 6292 лв. 5475 лв. 5890 лв. 6304 лв. 6717 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1,99) 2 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2358 лв. 4714 лв. 3889 лв. 4726 лв. 5140 лв. 3899 лв. 4312 лв. 3911 лв. 4324 лв. 5122 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2425 лв. 4848 лв. 4295 лв. 4857 лв. 5273 лв. 4307 лв. 4720 лв. 4316 лв. 4730 лв. 5253 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2684 лв. 5367 лв. 4924 лв. 5379 лв. 5792 лв. 4936 лв. 5349 лв. 4948 лв. 5361 лв. 5775 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2884 лв. 5765 лв. 5322 лв. 5777 лв. 6190 лв. 5334 лв. 5747 лв. 5345 лв. 5759 лв. 6173 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2760 лв. 5518 лв. 5075 лв. 5530 лв. 5943 лв. 5087 лв. 5500 лв. 5098 лв. 5512 лв. 5926 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2711 лв. 5422 лв. 4946 лв. 5432 лв. 5880 лв. 4955 лв. 5404 лв. 4967 лв. 5414 лв. 5863 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2617 лв. 5232 лв. 4789 лв. 5242 лв. 5655 лв. 4799 лв. 5212 лв. 4810 лв. 5224 лв. 5637 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2631 лв. 5259 лв. 4601 лв. 5269 лв. 5718 лв. 4610 лв. 5059 лв. 4622 лв. 5069 лв. 5700 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2570 лв. 5140 лв. 4271 лв. 5151 лв. 5565 лв. 4283 лв. 4697 лв. 4293 лв. 4706 лв. 5547 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2417 лв. 4832 лв. 3993 лв. 4842 лв. 5255 лв. 4005 лв. 4418 лв. 4015 лв. 4430 лв. 5238 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2225 лв. 4450 лв. 3652 лв. 4461 лв. 4875 лв. 3662 лв. 4075 лв. 3674 лв. 4087 лв. 4857 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2037 лв. 4073 лв. 2909 лв. 4085 лв. 4499 лв. 2921 лв. 3334 лв. 2933 лв. 3346 лв. 4481 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2006 лв. 4011 лв. 2786 лв. 4020 лв. 4436 лв. 2797 лв. 3211 лв. 2807 лв. 3223 лв. 4418 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1,99) 2 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2429 лв. 4855 лв. 6688 лв. 4412 лв. 4865 лв. 5281 лв. 4422 лв. 4838 лв. 4434 лв. 4848 лв. 5261 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2799 лв. 5596 лв. 7688 лв. 5153 лв. 5606 лв. 6022 лв. 5163 лв. 5579 лв. 5175 лв. 5588 лв. 6002 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3037 лв. 6073 лв. 8332 лв. 5630 лв. 6084 лв. 6498 лв. 5641 лв. 6055 лв. 5653 лв. 6067 лв. 6480 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2909 лв. 5818 лв. 7987 лв. 5375 лв. 5830 лв. 6243 лв. 5387 лв. 5800 лв. 5398 лв. 5812 лв. 6225 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2858 лв. 5716 лв. 7860 лв. 5240 лв. 5726 лв. 6174 лв. 5249 лв. 5698 лв. 5261 лв. 5708 лв. 6157 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2762 лв. 5522 лв. 7588 лв. 5079 лв. 5532 лв. 5947 лв. 5089 лв. 5504 лв. 5100 лв. 5514 лв. 5928 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2746 лв. 5492 лв. 7556 лв. 5016 лв. 5502 лв. 5951 лв. 5026 лв. 5475 лв. 5038 лв. 5485 лв. 5931 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2648 лв. 5296 лв. 7282 лв. 4853 лв. 5306 лв. 5722 лв. 4863 лв. 5279 лв. 4875 лв. 5289 лв. 5704 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2492 лв. 4981 лв. 6859 лв. 4538 лв. 4993 лв. 5406 лв. 4550 лв. 4963 лв. 4561 лв. 4975 лв. 5389 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2294 лв. 4587 лв. 6325 лв. 4144 лв. 4597 лв. 5012 лв. 4154 лв. 4569 лв. 4165 лв. 4579 лв. 4995 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2107 лв. 4213 лв. 5822 лв. 3770 лв. 4224 лв. 4638 лв. 3781 лв. 4195 лв. 3793 лв. 4207 лв. 4620 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2076 лв. 4152 лв. 5737 лв. 3709 лв. 4162 лв. 4575 лв. 3719 лв. 4134 лв. 3730 лв. 4144 лв. 4557 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-1,99) 2 възр. + 1 дете (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-1,99) 3 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99) 1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (2-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-1,99) (2-11,99) (2-11,99) 1 възр. + 3 деца (2-11,99) (2-11,99) (2-11,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9395 лв. 9838 лв. 10279 лв. 8952 лв. 9405 лв. 9818 лв. 9416 лв. 9830 лв. 10243 лв. 9848 лв. 10261 лв. 8962 лв. 9375 лв. 8973 лв. 9387 лв. 9800 лв. 8983 лв. 9399 лв. 9812 лв. 10226 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 10065 лв. 10508 лв. 10949 лв. 9622 лв. 10075 лв. 10488 лв. 10087 лв. 10500 лв. 10914 лв. 10518 лв. 10931 лв. 9632 лв. 10045 лв. 9644 лв. 10057 лв. 10471 лв. 9653 лв. 10069 лв. 10483 лв. 10896 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 10512 лв. 10955 лв. 11396 лв. 10069 лв. 10522 лв. 10935 лв. 10534 лв. 10947 лв. 11361 лв. 10965 лв. 11378 лв. 10079 лв. 10492 лв. 10091 лв. 10504 лв. 10918 лв. 10100 лв. 10516 лв. 10929 лв. 11343 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11821 лв. 12264 лв. 12707 лв. 11378 лв. 11833 лв. 12247 лв. 11843 лв. 12256 лв. 12672 лв. 12276 лв. 12690 лв. 11390 лв. 11804 лв. 11400 лв. 11815 лв. 12229 лв. 11412 лв. 11825 лв. 12239 лв. 12654 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 13085 лв. 13528 лв. 13971 лв. 12642 лв. 13097 лв. 13511 лв. 13107 лв. 13521 лв. 13936 лв. 13540 лв. 13954 лв. 12654 лв. 13068 лв. 12664 лв. 13080 лв. 13493 лв. 12676 лв. 13089 лв. 13503 лв. 13918 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 12468 лв. 12911 лв. 13354 лв. 12025 лв. 12480 лв. 12893 лв. 12492 лв. 12905 лв. 13319 лв. 12923 лв. 13336 лв. 12037 лв. 12450 лв. 12049 лв. 12462 лв. 12876 лв. 12058 лв. 12472 лв. 12887 лв. 13301 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 12125 лв. 12601 лв. 13078 лв. 11649 лв. 12135 лв. 12584 лв. 12147 лв. 12593 лв. 13042 лв. 12613 лв. 13060 лв. 11659 лв. 12107 лв. 11670 лв. 12117 лв. 12566 лв. 11682 лв. 12129 лв. 12576 лв. 13025 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11749 лв. 12192 лв. 12635 лв. 11306 лв. 11760 лв. 12174 лв. 11772 лв. 12186 лв. 12599 лв. 12203 лв. 12617 лв. 11318 лв. 11731 лв. 11329 лв. 11743 лв. 12156 лв. 11339 лв. 11753 лв. 12168 лв. 12582 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11719 лв. 12196 лв. 12672 лв. 11243 лв. 11729 лв. 12178 лв. 11741 лв. 12188 лв. 12635 лв. 12205 лв. 12654 лв. 11253 лв. 11700 лв. 11265 лв. 11711 лв. 12158 лв. 11274 лв. 11723 лв. 12170 лв. 12617 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11521 лв. 11964 лв. 12407 лв. 11078 лв. 11531 лв. 11947 лв. 11543 лв. 11956 лв. 12372 лв. 11974 лв. 12390 лв. 11088 лв. 11504 лв. 11100 лв. 11514 лв. 11929 лв. 11112 лв. 11525 лв. 11939 лв. 12352 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 10749 лв. 11192 лв. 11635 лв. 10306 лв. 10761 лв. 11174 лв. 10771 лв. 11186 лв. 11600 лв. 11204 лв. 11617 лв. 10318 лв. 10731 лв. 10328 лв. 10743 лв. 11157 лв. 10339 лв. 10753 лв. 11169 лв. 11582 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9799 лв. 10241 лв. 10684 лв. 9356 лв. 9808 лв. 10224 лв. 9820 лв. 10234 лв. 10649 лв. 10251 лв. 10667 лв. 9365 лв. 9781 лв. 9377 лв. 9791 лв. 10206 лв. 9389 лв. 9802 лв. 10216 лв. 10630 лв.
