За информация и резервация:
052 73 03 27
+359 878 839726

THE LAND OF LEGENDS KINGDOM HOTEL

ЦЕНА от 3342 лв.
 
Описание на хотела
Разположение:
Хотелът е разположен на 27 км от летището в Анталия, на 2 км от селището Белек, в селището Кадрие.
Открит през 2016 г. с обща площ на комплекса 640 000 м², от които 17 000 м² хотелска част.
В стаите:
Хотелът се състои от основна 5-етажна сграда с общо 401 стаи.
Обзавеждането на стаите е уникално. Оборудвани са с индивидуално контролиран климатик, мини-бар (ALL IN - безплатно; заради мерките за безопасност от Cоvid-19, се зарежда ежедневно при поискване), електрическа кана (чай и кафе асортимент, безплатно), телевизор (със система за двоен екран), музикален канал, игрална конзола (PlayStation 4, бесплатно; задължително се оставя възвращаем депозит), проектор, директна телефонна линия в стаята и в банята, интернет (безплатно), баня, грим огледало и сешоар, сейф, балкон (не във всички стаи), под - килим.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
На територията на хотела:
Основен ресторант, 3 бара (на територията на хотела); Шопинг алея - магазини на известни брандове, 5D кинозала, канал, повече от 35 ресторанта и кафета; Тематичен парк - 11 заведения за хранене на територията на парка, 40 водни пързалки, Dry Park (24 атракционни без вода, от тях атракциона Hyper Coaster: с височина 61 м, развива скорост до 115 км/ч), Делфинариум, 5D-кинотеатър, спа-център (с отворена женска зона), фитнес център, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, лекарски кабинет; парк с животни (делфини, бял кит, акули, моржове, пингвини, шоу с участие на животни).
Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, вечерн шоу програма, анимация, игрални автомати (за гостите на хотела), шоу с делфини, Аквапарк (40 пързалки, 52 пътеки), посещение на шоу с животни, "Пеещи фонтани"
Платени услуги: сърф, зоопарк (възможност да се насладите и да се снимате с морски животни, като делфини, бели китови, пингвини, моржове), Street Games,
Rodeo, плуване с делфини, Dry Park (23 атракциони без вода; Hyper Coaster - височина на атракционите 61 м, скорост на движение - 115 км/ч).
За децата: анимационни шоута за деца, детски басейни и пързалки в парка, детски колички (безплатно), бебешки креватчета (безплатно), услуги за гледане на деца (срещу допълнително заплащане), използване на всички игрални автомати на -1 етаж (безплатно).
Хранене:
ALL INCLUSIVE
Плаж::
Хотела не разплага със собствен плаж. По концепцията All Inclusive гостите имат право да посещават и използват инфраструктурата на хотел Rixos Premium Belek (трансфер се предоставя от страна на хотела, количеството посещения не са ограничени, периодът на пребиваване е от 14:00 до 18:00 ч.).

 

 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1,99) 2 възр. + 1 дете (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (2-2,99) (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-1,99) 3 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (2-2,99) (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99) 1 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (2-11,99)
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 4526 лв. 9050 лв. 12350 лв. 7790 лв. 9062 лв. 9475 лв. 9071 лв. 9485 лв. 9900 лв. 11941 лв. 12360 лв. 12776 лв. 7801 лв. 8215 лв. 7813 лв. 8227 лв. 8640 лв. 9457 лв. 7823 лв. 8238 лв.
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 4638 лв. 9273 лв. 12652 лв. 8131 лв. 9285 лв. 9699 лв. 9295 лв. 9708 лв. 10124 лв. 12221 лв. 12662 лв. 13078 лв. 8142 лв. 8556 лв. 8152 лв. 8566 лв. 8981 лв. 9681 лв. 8164 лв. 8577 лв.
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 5308 лв. 10614 лв. 14461 лв. 10171 лв. 10626 лв. 11039 лв. 10635 лв. 11049 лв. 11465 лв. 13897 лв. 14473 лв. 14887 лв. 10183 лв. 10596 лв. 10192 лв. 10606 лв. 11022 лв. 11022 лв. 10204 лв. 10618 лв.
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 5308 лв. 10614 лв. 14461 лв. 10171 лв. 10626 лв. 11039 лв. 10635 лв. 11049 лв. 11465 лв. 13897 лв. 14473 лв. 14887 лв. 10183 лв. 10596 лв. 10192 лв. 10606 лв. 11022 лв. 11022 лв. 10204 лв. 10618 лв.
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 5843 лв. 11686 лв. 15910 лв. 11243 лв. 11698 лв. 12111 лв. 11708 лв. 12123 лв. 12537 лв. 15238 лв. 15922 лв. 16335 лв. 11255 лв. 11668 лв. 11265 лв. 11680 лв. 12094 лв. 12094 лв. 11276 лв. 11690 лв.
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 5928 лв. 11855 лв. 16137 лв. 11412 лв. 11866 лв. 12280 лв. 11878 лв. 12292 лв. 12705 лв. 15447 лв. 16149 лв. 16562 лв. 11423 лв. 11837 лв. 11435 лв. 11849 лв. 12262 лв. 12262 лв. 11445 лв. 11858 лв.
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 5559 лв. 11116 лв. 15149 лв. 10639 лв. 11127 лв. 11574 лв. 11137 лв. 11586 лв. 12033 лв. 14573 лв. 15161 лв. 15608 лв. 10651 лв. 11098 лв. 10661 лв. 11110 лв. 11557 лв. 11557 лв. 10673 лв. 11120 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 4318 лв. 8636 лв. 11792 лв. 7562 лв. 8646 лв. 9060 лв. 8658 лв. 9071 лв. 9485 лв. 11423 лв. 11802 лв. 12215 лв. 7574 лв. 7987 лв. 7586 лв. 7999 лв. 8413 лв. 9042 лв. 7595 лв. 8009 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 4152 лв. 8301 лв. 11349 лв. 7090 лв. 8311 лв. 8760 лв. 8323 лв. 8770 лв. 9218 лв. 11055 лв. 11359 лв. 11808 лв. 7100 лв. 7548 лв. 7111 лв. 7558 лв. 8007 лв. 8740 лв. 7121 лв. 7570 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 4116 лв. 8232 лв. 11249 лв. 7056 лв. 8244 лв. 8658 лв. 8256 лв. 8670 лв. 9083 лв. 10920 лв. 11259 лв. 11672 лв. 7066 лв. 7480 лв. 7078 лв. 7492 лв. 7905 лв. 8640 лв. 7088 лв. 7503 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 4116 лв. 8232 лв. 11249 лв. 7056 лв. 8244 лв. 8658 лв. 8256 лв. 8670 лв. 9083 лв. 10920 лв. 11259 лв. 11672 лв. 7066 лв. 7480 лв. 7078 лв. 7492 лв. 7905 лв. 8640 лв. 7088 лв. 7503 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 4116 лв. 8232 лв. 11249 лв. 7056 лв. 8244 лв. 8658 лв. 8256 лв. 8670 лв. 9083 лв. 10920 лв. 11259 лв. 11672 лв. 7066 лв. 7480 лв. 7078 лв. 7492 лв. 7905 лв. 8640 лв. 7088 лв. 7503 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 3454 лв. 6906 лв. 9456 лв. 5861 лв. 6917 лв. 7331 лв. 6927 лв. 7343 лв. 7756 лв. 9261 лв. 9467 лв. 9881 лв. 5873 лв. 6286 лв. 5882 лв. 6298 лв. 6712 лв. 7313 лв. 5894 лв. 6308 лв.
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 3342 лв. 6684 лв. 9158 лв. 5663 лв. 6696 лв. 7109 лв. 6708 лв. 7121 лв. 7535 лв. 8985 лв. 9169 лв. 9583 лв. 5673 лв. 6086 лв. 5684 лв. 6098 лв. 6512 лв. 7092 лв. 5694 лв. 6110 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-1,99) 2 възр. + 1 дете (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99) 2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (2-11,99) 2 възр. + 3 деца (0-1,99) (2-11,99) (2-11,99) 2 възр. + 3 деца (2-11,99) (2-11,99) (2-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-1,99) 3 възр. + 1 дете (2-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 3 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 3 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 4 възр. + 1 дете (0-1,99) 4 възр. + 1 дете (2-11,99)
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 17825 лв. 18268 лв. 18711 лв. 17382 лв. 17835 лв. 18250 лв. 17846 лв. 18260 лв. 18673 лв. 17858 лв. 18272 лв. 18685 лв. 19099 лв. 18277 лв. 18693 лв. 18289 лв. 18703 лв. 19116 лв. 18720 лв. 19136 лв.
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 18323 лв. 18766 лв. 19208 лв. 17880 лв. 18334 лв. 18748 лв. 18344 лв. 18758 лв. 19173 лв. 18356 лв. 18769 лв. 19183 лв. 19599 лв. 18777 лв. 19191 лв. 18787 лв. 19201 лв. 19616 лв. 19220 лв. 19634 лв.
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 21312 лв. 21755 лв. 22197 лв. 20869 лв. 21323 лв. 21737 лв. 21335 лв. 21749 лв. 22162 лв. 21345 лв. 21758 лв. 22174 лв. 22588 лв. 21766 лв. 22180 лв. 21776 лв. 22192 лв. 22605 лв. 22209 лв. 22623 лв.
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 21312 лв. 21755 лв. 22197 лв. 20869 лв. 21323 лв. 21737 лв. 21335 лв. 21749 лв. 22162 лв. 21345 лв. 21758 лв. 22174 лв. 22588 лв. 21766 лв. 22180 лв. 21776 лв. 22192 лв. 22605 лв. 22209 лв. 22623 лв.
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 23564 лв. 24007 лв. 24450 лв. 23121 лв. 23575 лв. 23989 лв. 23587 лв. 24001 лв. 24414 лв. 23597 лв. 24010 лв. 24426 лв. 24840 лв. 24018 лв. 24432 лв. 24030 лв. 24444 лв. 24857 лв. 24461 лв. 24875 лв.
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 23646 лв. 24089 лв. 24532 лв. 23203 лв. 23658 лв. 24071 лв. 23667 лв. 24081 лв. 24497 лв. 23679 лв. 24093 лв. 24506 лв. 24920 лв. 24099 лв. 24514 лв. 24110 лв. 24524 лв. 24940 лв. 24542 лв. 24957 лв.
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 22039 лв. 22515 лв. 22991 лв. 21562 лв. 22050 лв. 22497 лв. 22060 лв. 22509 лв. 22956 лв. 22072 лв. 22519 лв. 22968 лв. 23415 лв. 22527 лв. 22974 лв. 22539 лв. 22985 лв. 23432 лв. 23003 лв. 23450 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 16964 лв. 17407 лв. 17850 лв. 16521 лв. 16976 лв. 17390 лв. 16988 лв. 17401 лв. 17815 лв. 16998 лв. 17411 лв. 17827 лв. 18240 лв. 17419 лв. 17833 лв. 17429 лв. 17844 лв. 18258 лв. 17862 лв. 18276 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 16198 лв. 16674 лв. 17150 лв. 15722 лв. 16208 лв. 16657 лв. 16219 лв. 16666 лв. 17115 лв. 16231 лв. 16678 лв. 17125 лв. 17574 лв. 16684 лв. 17133 лв. 16696 лв. 17143 лв. 17591 лв. 17160 лв. 17609 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 16131 лв. 16572 лв. 17015 лв. 15688 лв. 16141 лв. 16555 лв. 16153 лв. 16566 лв. 16980 лв. 16163 лв. 16578 лв. 16992 лв. 17405 лв. 16584 лв. 16998 лв. 16596 лв. 17009 лв. 17423 лв. 17027 лв. 17441 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 16131 лв. 16572 лв. 17015 лв. 15688 лв. 16141 лв. 16555 лв. 16153 лв. 16566 лв. 16980 лв. 16163 лв. 16578 лв. 16992 лв. 17405 лв. 16584 лв. 16998 лв. 16596 лв. 17009 лв. 17423 лв. 17027 лв. 17441 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 16131 лв. 16572 лв. 17015 лв. 15688 лв. 16141 лв. 16555 лв. 16153 лв. 16566 лв. 16980 лв. 16163 лв. 16578 лв. 16992 лв. 17405 лв. 16584 лв. 16998 лв. 16596 лв. 17009 лв. 17423 лв. 17027 лв. 17441 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 13254 лв. 13697 лв. 14140 лв. 12811 лв. 13266 лв. 13679 лв. 13276 лв. 13689 лв. 14105 лв. 13287 лв. 13701 лв. 14114 лв. 14528 лв. 13709 лв. 14122 лв. 13719 лв. 14132 лв. 14548 лв. 14150 лв. 14565 лв.
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 12774 лв. 13217 лв. 13660 лв. 12331 лв. 12786 лв. 13199 лв. 12797 лв. 13211 лв. 13624 лв. 12807 лв. 13221 лв. 13636 лв. 14050 лв. 13229 лв. 13642 лв. 13240 лв. 13654 лв. 14067 лв. 13671 лв. 14085 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-1,99) 2 възр. + 1 дете (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99) 2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (2-11,99) 2 възр. + 3 деца (0-1,99) (2-11,99) (2-11,99) 2 възр. + 3 деца (2-11,99) (2-11,99) (2-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-1,99) 3 възр. + 1 дете (2-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 3 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 3 възр. + 2 деца (2-2,99) (2-11,99) 3 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99) 3 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99)
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 20586 лв. 21029 лв. 26725 лв. 20143 лв. 20596 лв. 21010 лв. 20608 лв. 21021 лв. 21435 лв. 20618 лв. 21033 лв. 21447 лв. 21860 лв. 21039 лв. 21453 лв. 21051 лв. 21464 лв. 21878 лв. 25163 лв. 21061 лв.
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 22758 лв. 23201 лв. 29475 лв. 22315 лв. 22768 лв. 23183 лв. 22780 лв. 23193 лв. 23607 лв. 22791 лв. 23205 лв. 23618 лв. 24032 лв. 23211 лв. 23626 лв. 23223 лв. 23636 лв. 24050 лв. 27695 лв. 23232 лв.
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 21533 лв. 22009 лв. 27974 лв. 21057 лв. 21545 лв. 21992 лв. 21555 лв. 22003 лв. 22450 лв. 21566 лв. 22013 лв. 22462 лв. 22909 лв. 22021 лв. 22468 лв. 22031 лв. 22480 лв. 22927 лв. 26357 лв. 22043 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 16580 лв. 17023 лв. 21651 лв. 16137 лв. 16590 лв. 17005 лв. 16602 лв. 17015 лв. 17429 лв. 16611 лв. 17027 лв. 17441 лв. 17854 лв. 17033 лв. 17446 лв. 17045 лв. 17458 лв. 17872 лв. 20488 лв. 17054 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 15831 лв. 16308 лв. 20753 лв. 15355 лв. 15843 лв. 16290 лв. 15855 лв. 16302 лв. 16749 лв. 15865 лв. 16312 лв. 16760 лв. 17207 лв. 16319 лв. 16766 лв. 16331 лв. 16778 лв. 17225 лв. 19706 лв. 16341 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 15765 лв. 16208 лв. 20620 лв. 15322 лв. 15777 лв. 16190 лв. 15786 лв. 16202 лв. 16615 лв. 15798 лв. 16212 лв. 16625 лв. 17041 лв. 16219 лв. 16633 лв. 16229 лв. 16645 лв. 17058 лв. 19538 лв. 16241 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 15765 лв. 16208 лв. 20620 лв. 15322 лв. 15777 лв. 16190 лв. 15786 лв. 16202 лв. 16615 лв. 15798 лв. 16212 лв. 16625 лв. 17041 лв. 16219 лв. 16633 лв. 16229 лв. 16645 лв. 17058 лв. 19538 лв. 16241 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 15765 лв. 16208 лв. 20620 лв. 15322 лв. 15777 лв. 16190 лв. 15786 лв. 16202 лв. 16615 лв. 15798 лв. 16212 лв. 16625 лв. 17041 лв. 16219 лв. 16633 лв. 16229 лв. 16645 лв. 17058 лв. 19538 лв. 16241 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 12629 лв. 13072 лв. 16647 лв. 12186 лв. 12641 лв. 13054 лв. 12652 лв. 13066 лв. 13479 лв. 12662 лв. 13076 лв. 13491 лв. 13905 лв. 13083 лв. 13497 лв. 13095 лв. 13509 лв. 13922 лв. 15880 лв. 13105 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-1,99) 2 възр. + 1 дете (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99) 2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (2-11,99) 2 възр. + 3 деца (0-1,99) (2-11,99) (2-11,99) 2 възр. + 3 деца (2-11,99) (2-11,99) (2-11,99) 2 възр. + 4 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99) 2 възр. + 4 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99) (2-11,99) 2 възр. + 4 деца (0-1,99) (0-1,99) (2-11,99) (2-11,99) 2 възр. + 4 деца (0-1,99) (2-11,99) (2-11,99) (2-11,99) 2 възр. + 4 деца (2-11,99) (2-11,99) (2-11,99) (2-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-1,99) 3 възр. + 1 дете (2-11,99)
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 22045 лв. 22488 лв. 28573 лв. 21602 лв. 22056 лв. 22470 лв. 22066 лв. 22482 лв. 22895 лв. 22078 лв. 22491 лв. 22905 лв. 23321 лв. 25857 лв. 26270 лв. 26270 лв. 26684 лв. 27099 лв. 22499 лв. 22913 лв.
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 24745 лв. 25188 лв. 31994 лв. 24303 лв. 24755 лв. 25171 лв. 24767 лв. 25181 лв. 25594 лв. 24779 лв. 25192 лв. 25606 лв. 26019 лв. 29007 лв. 29420 лв. 29420 лв. 29836 лв. 30249 лв. 25198 лв. 25614 лв.
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 23058 лв. 23534 лв. 29906 лв. 22582 лв. 23068 лв. 23517 лв. 23079 лв. 23526 лв. 23975 лв. 23091 лв. 23538 лв. 23985 лв. 24434 лв. 27060 лв. 27509 лв. 27509 лв. 27956 лв. 28403 лв. 23546 лв. 23993 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 17742 лв. 18185 лв. 23123 лв. 17299 лв. 17752 лв. 18168 лв. 17764 лв. 18178 лв. 18591 лв. 17776 лв. 18189 лв. 18603 лв. 19016 лв. 20837 лв. 21251 лв. 21251 лв. 21664 лв. 22078 лв. 18195 лв. 18611 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 16935 лв. 17411 лв. 22148 лв. 16459 лв. 16945 лв. 17394 лв. 16956 лв. 17403 лв. 17852 лв. 16968 лв. 17415 лв. 17862 лв. 18311 лв. 19916 лв. 20365 лв. 20365 лв. 20812 лв. 21259 лв. 17421 лв. 17870 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 16868 лв. 17309 лв. 22015 лв. 16425 лв. 16878 лв. 17292 лв. 16890 лв. 17303 лв. 17717 лв. 16900 лв. 17315 лв. 17729 лв. 18142 лв. 19816 лв. 20230 лв. 20230 лв. 20645 лв. 21059 лв. 17321 лв. 17735 лв.
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 16868 лв. 17309 лв. 22015 лв. 16425 лв. 16878 лв. 17292 лв. 16890 лв. 17303 лв. 17717 лв. 16900 лв. 17315 лв. 17729 лв. 18142 лв. 19816 лв. 20230 лв. 20230 лв. 20645 лв. 21059 лв. 17321 лв. 17735 лв.
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 16868 лв. 17309 лв. 22015 лв. 16425 лв. 16878 лв. 17292 лв. 16890 лв. 17303 лв. 17717 лв. 16900 лв. 17315 лв. 17729 лв. 18142 лв. 19816 лв. 20230 лв. 20230 лв. 20645 лв. 21059 лв. 17321 лв. 17735 лв.
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 13981 лв. 14424 лв. 18358 лв. 13538 лв. 13991 лв. 14406 лв. 14003 лв. 14416 лв. 14830 лв. 14013 лв. 14428 лв. 14842 лв. 15255 лв. 16449 лв. 16862 лв. 16862 лв. 17276 лв. 17689 лв. 14434 лв. 14847 лв.
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 13499 лв. 13942 лв. 17748 лв. 13056 лв. 13511 лв. 13924 лв. 13521 лв. 13936 лв. 14350 лв. 13532 лв. 13946 лв. 14359 лв. 14775 лв. 15886 лв. 16302 лв. 16302 лв. 16715 лв. 17129 лв. 13954 лв. 14367 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-1,99) 2 възр. + 1 дете (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 2 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 2 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (0-1,99) 2 възр. + 3 деца (0-1,99) (0-1,99) (2-11,99) 2 възр. + 3 деца (0-1,99) (2-11,99) (2-11,99) 2 възр. + 3 деца (2-11,99) (2-11,99) (2-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-1,99) 3 възр. + 1 дете (2-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99) 3 възр. + 2 деца (0-1,99) (2-11,99) 3 възр. + 2 деца (2-11,99) (2-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-1,99) 1 възр. + 1 дете (2-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-1,99) (0-1,99)
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 23338 лв. 23781 лв. 22895 лв. 23348 лв. 23764 лв. 23360 лв. 23773 лв. 24187 лв. 23372 лв. 23785 лв. 24199 лв. 24612 лв. 23791 лв. 24206 лв. 23803 лв. 24216 лв. 24630 лв. 22905 лв. 23321 лв. 22917 лв.
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 23952 лв. 24395 лв. 23509 лв. 23963 лв. 24377 лв. 23973 лв. 24389 лв. 24802 лв. 23985 лв. 24399 лв. 24812 лв. 25228 лв. 24406 лв. 24820 лв. 24416 лв. 24832 лв. 25245 лв. 23520 лв. 23934 лв. 23530 лв.
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 27638 лв. 28081 лв. 27195 лв. 27650 лв. 28064 лв. 27660 лв. 28076 лв. 28489 лв. 27672 лв. 28085 лв. 28499 лв. 28914 лв. 28093 лв. 28507 лв. 28103 лв. 28518 лв. 28932 лв. 27207 лв. 27621 лв. 27217 лв.
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 27638 лв. 28081 лв. 27195 лв. 27650 лв. 28064 лв. 27660 лв. 28076 лв. 28489 лв. 27672 лв. 28085 лв. 28499 лв. 28914 лв. 28093 лв. 28507 лв. 28103 лв. 28518 лв. 28932 лв. 27207 лв. 27621 лв. 27217 лв.
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 30588 лв. 31031 лв. 30145 лв. 30600 лв. 31014 лв. 30610 лв. 31023 лв. 31439 лв. 30622 лв. 31035 лв. 31449 лв. 31864 лв. 31043 лв. 31457 лв. 31053 лв. 31466 лв. 31882 лв. 30157 лв. 30571 лв. 30167 лв.
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 31053 лв. 31496 лв. 30610 лв. 31065 лв. 31478 лв. 31074 лв. 31488 лв. 31903 лв. 31086 лв. 31500 лв. 31913 лв. 32329 лв. 31507 лв. 31921 лв. 31517 лв. 31931 лв. 32346 лв. 30622 лв. 31035 лв. 30631 лв.
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 28901 лв. 29379 лв. 28424 лв. 28912 лв. 29359 лв. 28924 лв. 29371 лв. 29818 лв. 28934 лв. 29383 лв. 29830 лв. 30277 лв. 29389 лв. 29836 лв. 29400 лв. 29847 лв. 30294 лв. 28436 лв. 28883 лв. 28448 лв.
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 22197 лв. 22640 лв. 21756 лв. 22209 лв. 22623 лв. 22221 лв. 22635 лв. 23048 лв. 22231 лв. 22646 лв. 23060 лв. 23473 лв. 22652 лв. 23066 лв. 22664 лв. 23078 лв. 23491 лв. 21766 лв. 22180 лв. 21778 лв.
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 21159 лв. 21635 лв. 20682 лв. 21170 лв. 21617 лв. 21182 лв. 21629 лв. 22076 лв. 21192 лв. 21641 лв. 22088 лв. 22535 лв. 21647 лв. 22094 лв. 21658 лв. 22105 лв. 22552 лв. 20694 лв. 21141 лв. 20706 лв.
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 21092 лв. 21535 лв. 20649 лв. 21104 лв. 21517 лв. 21114 лв. 21529 лв. 21943 лв. 21125 лв. 21539 лв. 21952 лв. 22368 лв. 21547 лв. 21960 лв. 21557 лв. 21972 лв. 22386 лв. 20661 лв. 21074 лв. 20671 лв.
