Описание на хотела
Хотелска базаХотелът е построен през 2006 година. Хотелската база с удоволствие посреща гостите в общо 258 стаи. Гостите се посрещат във фоайето, разполагащо с рецепция. С помощта на асансьор могат да бъдат достигнати различните нива на хотела. Към удобствата спадат гардероб, съхранение на багаж, сейф и гише за обмяна на валута. Безжичният интернет в общите части (без допълнително заплащане) позволява на почиващите постоянна връзка с глобалната мрежа. Съдействие при резервация на екскурзии се предлага в туристическото бюро. Предлага се избор от различни заведения за хранене, като ресторант, зала за хранене, кафене и бар. Супермаркетът и сувенирният магазин, както и други магазини, предлагат удоволствие при пазаруване. Към допълнителните удобства на хотела се числи сепаре с телевизор. За пристигналите с автомобил са достъпни паркоместа. Многоезичен персонал, отдаване на коли под наем, лекарски кабинет, трансфер, обслужване по стаите и пералня ще отговорят на потребностите на всеки гост.НастаняванеВ стаите има климатик, централно отопление и санитарен възел. Към основното оборудване на повечето от стаите спада един балкон. За приятната атмосфера на много от хотелските единици допринася и красивата морска гледка. Стаите разполагат с двойно легло или легло с размер Queen size. За малчуганите са на разположение срещу такса допълнителни легла и бебешки кошарки. Освен това могат да се ползват сейф, минибар и писалище. Предоставени са също мини-хладилник и машина за приготвяне на чай или кафе. Към допълнителните удобства спада комплект ютия с дъска за гладене. Малки екстри, сред които достъп до интернет, телефон, телевизор, радио и безжичен интернет, гарантират приятен престой. Санитарните възли са оборудвани с душ и вана. Като допълнително удобство има сешоар. За по-голям комфорт в санитарните възли се осигуряват козметични продукти.Спорт/забавленияПрез горещите дни от годината гостите могат да се освежат в изградените за тази цел външен и вътрешен басейн. Лятна градина и тераса правят почивката перфектна. За пълното релаксиране допринася масажна вана, намираща се в зоната на басейна. В бара край басейна се предлагат разхладителни напитки. Разнообразие предлагат различни оферти, сред които фитнес-студио, аеробика, СПА, сауна, козметичен салон, масажни процедури и солариум. За забавлението на посетителите допринасят дискотека и казино. ХраненеХотелската база предлага резервиране на нощувка със закуска или полупансион. За хранене се предлагат закуска, обяд и вечеря.Кредитни картиВ хотела се приемат следните кредитни карти: Visa, Diners Club и MasterCard.
Цени
Deluxe Marina View Room - BB| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 17.04.2025 | BB | 616.00 € / 1204.79 лв. | 1232.00 € / 2409.58 лв. |
| 24.04.2025 | BB | 594.00 € / 1161.76 лв. | 1188.00 € / 2323.53 лв. |
| 01.05.2025 | BB | 646.00 € / 1263.47 лв. | 1292.00 € / 2526.93 лв. |
| 08.05.2025 | BB | 646.00 € / 1263.47 лв. | 1292.00 € / 2526.93 лв. |
| 15.05.2025 | BB | 646.00 € / 1263.47 лв. | 1292.00 € / 2526.93 лв. |
| 22.05.2025 | BB | 646.00 € / 1263.47 лв. | 1292.00 € / 2526.93 лв. |
| 29.05.2025 | BB | 646.00 € / 1263.47 лв. | 1292.00 € / 2526.93 лв. |
| 05.06.2025 | BB | 646.00 € / 1263.47 лв. | 1292.00 € / 2526.93 лв. |
| 12.06.2025 | BB | 646.00 € / 1263.47 лв. | 1292.00 € / 2526.93 лв. |
| 19.06.2025 | BB | 646.00 € / 1263.47 лв. | 1292.00 € / 2526.93 лв. |
| 26.06.2025 | BB | 646.00 € / 1263.47 лв. | 1292.00 € / 2526.93 лв. |
| 03.07.2025 | BB | 668.00 € / 1306.49 лв. | 1336.00 € / 2612.99 лв. |
| 10.07.2025 | BB | 668.00 € / 1306.49 лв. | 1336.00 € / 2612.99 лв. |
| 17.07.2025 | BB | 668.00 € / 1306.49 лв. | 1336.00 € / 2612.99 лв. |
| 24.07.2025 | BB | 668.00 € / 1306.49 лв. | 1336.00 € / 2612.99 лв. |
| 31.07.2025 | BB | 707.00 € / 1382.77 лв. | 1414.00 € / 2765.54 лв. |
| 07.08.2025 | BB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. |
| 14.08.2025 | BB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. |
| 21.08.2025 | BB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. |
| 28.08.2025 | BB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. |
| 04.09.2025 | BB | 646.00 € / 1263.47 лв. | 1292.00 € / 2526.93 лв. |
| 11.09.2025 | BB | 646.00 € / 1263.47 лв. | 1292.00 € / 2526.93 лв. |
| 18.09.2025 | BB | 646.00 € / 1263.47 лв. | 1292.00 € / 2526.93 лв. |
| 25.09.2025 | BB | 646.00 € / 1263.47 лв. | 1292.00 € / 2526.93 лв. |
| 02.10.2025 | BB | 604.00 € / 1181.32 лв. | 1208.00 € / 2362.64 лв. |
| 09.10.2025 | BB | 604.00 € / 1181.32 лв. | 1208.00 € / 2362.64 лв. |
| 16.10.2025 | BB | 604.00 € / 1181.32 лв. | 1208.00 € / 2362.64 лв. |
| 23.10.2025 | BB | 604.00 € / 1181.32 лв. | 1208.00 € / 2362.64 лв. |
Standard Marina View Room - Пакетните цени подлежат на препотвърждение преди резервация! - BB
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 01.04.2026 | BB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 1266.00 € / 2476.08 лв. |
| 08.04.2026 | BB | 605.00 € / 1183.28 лв. | 1210.00 € / 2366.55 лв. |
| 15.04.2026 | BB | 605.00 € / 1183.28 лв. | 1210.00 € / 2366.55 лв. |
| 22.04.2026 | BB | 605.00 € / 1183.28 лв. | 1210.00 € / 2366.55 лв. |
| 29.04.2026 | BB | 645.00 € / 1261.51 лв. | 1290.00 € / 2523.02 лв. |
| 06.05.2026 | BB | 685.00 € / 1339.74 лв. | 1370.00 € / 2679.49 лв. |
| 13.05.2026 | BB | 685.00 € / 1339.74 лв. | 1370.00 € / 2679.49 лв. |
| 20.05.2026 | BB | 685.00 € / 1339.74 лв. | 1370.00 € / 2679.49 лв. |
| 27.05.2026 | BB | 685.00 € / 1339.74 лв. | 1370.00 € / 2679.49 лв. |
| 03.06.2026 | BB | 685.00 € / 1339.74 лв. | 1370.00 € / 2679.49 лв. |
| 10.06.2026 | BB | 685.00 € / 1339.74 лв. | 1370.00 € / 2679.49 лв. |
| 17.06.2026 | BB | 685.00 € / 1339.74 лв. | 1370.00 € / 2679.49 лв. |
| 24.06.2026 | BB | 685.00 € / 1339.74 лв. | 1370.00 € / 2679.49 лв. |
| 01.07.2026 | BB | 710.00 € / 1388.64 лв. | 1420.00 € / 2777.28 лв. |
| 08.07.2026 | BB | 710.00 € / 1388.64 лв. | 1420.00 € / 2777.28 лв. |
| 15.07.2026 | BB | 710.00 € / 1388.64 лв. | 1420.00 € / 2777.28 лв. |
| 22.07.2026 | BB | 710.00 € / 1388.64 лв. | 1420.00 € / 2777.28 лв. |
| 29.07.2026 | BB | 721.00 € / 1410.15 лв. | 1442.00 € / 2820.31 лв. |
| 05.08.2026 | BB | 760.00 € / 1486.43 лв. | 1520.00 € / 2972.86 лв. |
| 12.08.2026 | BB | 760.00 € / 1486.43 лв. | 1520.00 € / 2972.86 лв. |
| 19.08.2026 | BB | 760.00 € / 1486.43 лв. | 1520.00 € / 2972.86 лв. |
| 26.08.2026 | BB | 760.00 € / 1486.43 лв. | 1520.00 € / 2972.86 лв. |
| 02.09.2026 | BB | 696.00 € / 1361.26 лв. | 1392.00 € / 2722.52 лв. |
| 09.09.2026 | BB | 696.00 € / 1361.26 лв. | 1392.00 € / 2722.52 лв. |
| 16.09.2026 | BB | 696.00 € / 1361.26 лв. | 1392.00 € / 2722.52 лв. |
| 23.09.2026 | BB | 696.00 € / 1361.26 лв. | 1392.00 € / 2722.52 лв. |
| 30.09.2026 | BB | 648.00 € / 1267.38 лв. | 1296.00 € / 2534.76 лв. |
| 07.10.2026 | BB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 1266.00 € / 2476.08 лв. |
| 14.10.2026 | BB | 633.00 € / 1238.04 лв. | 1266.00 € / 2476.08 лв. |
Standard Marina View Room - Пакетните цени подлежат на препотвърждение преди резервация! - HB
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 01.04.2026 | HB | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1510.00 € / 2953.30 лв. |
| 08.04.2026 | HB | 725.00 € / 1417.98 лв. | 1450.00 € / 2835.95 лв. |
| 15.04.2026 | HB | 725.00 € / 1417.98 лв. | 1450.00 € / 2835.95 лв. |
| 22.04.2026 | HB | 725.00 € / 1417.98 лв. | 1450.00 € / 2835.95 лв. |
| 29.04.2026 | HB | 765.00 € / 1496.21 лв. | 1530.00 € / 2992.42 лв. |
| 06.05.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 1610.00 € / 3148.89 лв. |
| 13.05.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 1610.00 € / 3148.89 лв. |
| 20.05.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 1610.00 € / 3148.89 лв. |
| 27.05.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 1610.00 € / 3148.89 лв. |
| 03.06.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 1610.00 € / 3148.89 лв. |
| 10.06.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 1610.00 € / 3148.89 лв. |
| 17.06.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 1610.00 € / 3148.89 лв. |
| 24.06.2026 | HB | 805.00 € / 1574.44 лв. | 1610.00 € / 3148.89 лв. |
| 01.07.2026 | HB | 830.00 € / 1623.34 лв. | 1660.00 € / 3246.68 лв. |
| 08.07.2026 | HB | 830.00 € / 1623.34 лв. | 1660.00 € / 3246.68 лв. |
| 15.07.2026 | HB | 830.00 € / 1623.34 лв. | 1660.00 € / 3246.68 лв. |
| 22.07.2026 | HB | 830.00 € / 1623.34 лв. | 1660.00 € / 3246.68 лв. |
| 29.07.2026 | HB | 841.00 € / 1644.85 лв. | 1682.00 € / 3289.71 лв. |
| 05.08.2026 | HB | 880.00 € / 1721.13 лв. | 1760.00 € / 3442.26 лв. |
| 12.08.2026 | HB | 880.00 € / 1721.13 лв. | 1760.00 € / 3442.26 лв. |
| 19.08.2026 | HB | 835.00 € / 1633.12 лв. | 1670.00 € / 3266.24 лв. |
| 26.08.2026 | HB | 880.00 € / 1721.13 лв. | 1760.00 € / 3442.26 лв. |
| 02.09.2026 | HB | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. |
| 09.09.2026 | HB | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. |
| 16.09.2026 | HB | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. |
| 23.09.2026 | HB | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. |
| 30.09.2026 | HB | 770.00 € / 1505.99 лв. | 1540.00 € / 3011.98 лв. |
| 07.10.2026 | HB | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1510.00 € / 2953.30 лв. |
| 14.10.2026 | HB | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1510.00 € / 2953.30 лв. |
Deluxe Sea View Room - Пакетните цени подлежат на препотвърждение преди резервация! - HB
| Дата | База | 2 възр + 1 дете (3-12.99) | 1 възр | 2 възр | 3 възр в стая с доп. легло |
| 01.04.2026 | HB | 2092.00 € / 4091.60 лв. | 780.00 € / 1525.55 лв. | 1560.00 € / 3051.09 лв. | 2230.00 € / 4361.50 лв. |
| 08.04.2026 | HB | 2024.00 € / 3958.60 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1510.00 € / 2953.30 лв. | 2160.00 € / 4224.59 лв. |
| 15.04.2026 | HB | 2024.00 € / 3958.60 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1510.00 € / 2953.30 лв. | 2160.00 € / 4224.59 лв. |
| 22.04.2026 | HB | 2024.00 € / 3958.60 лв. | 755.00 € / 1476.65 лв. | 1510.00 € / 2953.30 лв. | 2160.00 € / 4224.59 лв. |
| 29.04.2026 | HB | 2120.00 € / 4146.36 лв. | 790.00 € / 1545.11 лв. | 1580.00 € / 3090.21 лв. | 2260.00 € / 4420.18 лв. |
| 06.05.2026 | HB | 2216.00 € / 4334.12 лв. | 830.00 € / 1623.34 лв. | 1660.00 € / 3246.68 лв. | 2370.00 € / 4635.32 лв. |
| 13.05.2026 | HB | 2216.00 € / 4334.12 лв. | 830.00 € / 1623.34 лв. | 1660.00 € / 3246.68 лв. | 2370.00 € / 4635.32 лв. |
| 20.05.2026 | HB | 2216.00 € / 4334.12 лв. | 830.00 € / 1623.34 лв. | 1660.00 € / 3246.68 лв. | 2370.00 € / 4635.32 лв. |
| 27.05.2026 | HB | 2216.00 € / 4334.12 лв. | 830.00 € / 1623.34 лв. | 1660.00 € / 3246.68 лв. | 2370.00 € / 4635.32 лв. |
| 03.06.2026 | HB | 2216.00 € / 4334.12 лв. | 830.00 € / 1623.34 лв. | 1660.00 € / 3246.68 лв. | 2370.00 € / 4635.32 лв. |
| 10.06.2026 | HB | 2216.00 € / 4334.12 лв. | 830.00 € / 1623.34 лв. | 1660.00 € / 3246.68 лв. | 2370.00 € / 4635.32 лв. |
| 17.06.2026 | HB | 2216.00 € / 4334.12 лв. | 830.00 € / 1623.34 лв. | 1660.00 € / 3246.68 лв. | 2370.00 € / 4635.32 лв. |
| 24.06.2026 | HB | 2216.00 € / 4334.12 лв. | 830.00 € / 1623.34 лв. | 1660.00 € / 3246.68 лв. | 2370.00 € / 4635.32 лв. |
| 01.07.2026 | HB | 2280.00 € / 4459.29 лв. | 855.00 € / 1672.23 лв. | 1710.00 € / 3344.47 лв. | 2424.00 € / 4740.93 лв. |
| 08.07.2026 | HB | 2280.00 € / 4459.29 лв. | 855.00 € / 1672.23 лв. | 1710.00 € / 3344.47 лв. | 2424.00 € / 4740.93 лв. |
| 15.07.2026 | HB | 2280.00 € / 4459.29 лв. | 855.00 € / 1672.23 лв. | 1710.00 € / 3344.47 лв. | 2424.00 € / 4740.93 лв. |
| 22.07.2026 | HB | 2280.00 € / 4459.29 лв. | 855.00 € / 1672.23 лв. | 1710.00 € / 3344.47 лв. | 2424.00 € / 4740.93 лв. |
| 29.07.2026 | HB | 2310.00 € / 4517.97 лв. | 865.00 € / 1691.79 лв. | 1730.00 € / 3383.59 лв. | 2460.00 € / 4811.34 лв. |
| 05.08.2026 | HB | 2410.00 € / 4713.55 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 1810.00 € / 3540.05 лв. | 2570.00 € / 5026.48 лв. |
| 12.08.2026 | HB | 2410.00 € / 4713.55 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 1810.00 € / 3540.05 лв. | 2570.00 € / 5026.48 лв. |
| 19.08.2026 | HB | 2410.00 € / 4713.55 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 1810.00 € / 3540.05 лв. | 2570.00 € / 5026.48 лв. |
| 26.08.2026 | HB | 2410.00 € / 4713.55 лв. | 905.00 € / 1770.03 лв. | 1810.00 € / 3540.05 лв. | 2570.00 € / 5026.48 лв. |
| 02.09.2026 | HB | 2250.00 € / 4400.62 лв. | 840.00 € / 1642.90 лв. | 1680.00 € / 3285.79 лв. | 2390.00 € / 4674.43 лв. |
| 09.09.2026 | HB | 2250.00 € / 4400.62 лв. | 840.00 € / 1642.90 лв. | 1680.00 € / 3285.79 лв. | 2390.00 € / 4674.43 лв. |
| 16.09.2026 | HB | 2250.00 € / 4400.62 лв. | 840.00 € / 1642.90 лв. | 1680.00 € / 3285.79 лв. | 2390.00 € / 4674.43 лв. |
| 23.09.2026 | HB | 2250.00 € / 4400.62 лв. | 840.00 € / 1642.90 лв. | 1680.00 € / 3285.79 лв. | 2390.00 € / 4674.43 лв. |
| 30.09.2026 | HB | 2130.00 € / 4165.92 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | 1590.00 € / 3109.77 лв. | 2270.00 € / 4439.73 лв. |
| 07.10.2026 | HB | 2092.00 € / 4091.60 лв. | 780.00 € / 1525.55 лв. | 1560.00 € / 3051.09 лв. | 2230.00 € / 4361.50 лв. |
| 14.10.2026 | HB | 2092.00 € / 4091.60 лв. | 780.00 € / 1525.55 лв. | 1560.00 € / 3051.09 лв. | 2230.00 € / 4361.50 лв. |
Deluxe Marina View Room For Single Use - BB
| Дата | База | 1 възр |
| 17.04.2025 | BB | 848.00 € / 1658.54 лв. |
| 24.04.2025 | BB | 808.00 € / 1580.31 лв. |
| 01.05.2025 | BB | 912.00 € / 1783.72 лв. |
| 08.05.2025 | BB | 912.00 € / 1783.72 лв. |
| 15.05.2025 | BB | 912.00 € / 1783.72 лв. |
| 22.05.2025 | BB | 912.00 € / 1783.72 лв. |
| 29.05.2025 | BB | 912.00 € / 1783.72 лв. |
| 05.06.2025 | BB | 912.00 € / 1783.72 лв. |
| 12.06.2025 | BB | 912.00 € / 1783.72 лв. |
| 19.06.2025 | BB | 912.00 € / 1783.72 лв. |
| 26.06.2025 | BB | 912.00 € / 1783.72 лв. |
| 03.07.2025 | BB | 952.00 € / 1861.95 лв. |
| 10.07.2025 | BB | 952.00 € / 1861.95 лв. |
| 17.07.2025 | BB | 952.00 € / 1861.95 лв. |
| 24.07.2025 | BB | 952.00 € / 1861.95 лв. |
| 31.07.2025 | BB | 1034.00 € / 2022.33 лв. |
| 07.08.2025 | BB | 1060.00 € / 2073.18 лв. |
| 14.08.2025 | BB | 1060.00 € / 2073.18 лв. |
| 21.08.2025 | BB | 1060.00 € / 2073.18 лв. |
| 28.08.2025 | BB | 1060.00 € / 2073.18 лв. |
| 04.09.2025 | BB | 912.00 € / 1783.72 лв. |
| 11.09.2025 | BB | 912.00 € / 1783.72 лв. |
| 18.09.2025 | BB | 912.00 € / 1783.72 лв. |
| 25.09.2025 | BB | 912.00 € / 1783.72 лв. |
| 02.10.2025 | BB | 828.00 € / 1619.43 лв. |
| 09.10.2025 | BB | 828.00 € / 1619.43 лв. |
| 16.10.2025 | BB | 828.00 € / 1619.43 лв. |
| 23.10.2025 | BB | 828.00 € / 1619.43 лв. |