Описание на хотела
Хотелска базаХотелът е изграден през 1971 година. Хотелът предоставя 49 стаи. Гостите се посрещат във фоайето, разполагащо с рецепция. С асансьор се достига до повечето етажи. Към удобствата спадат сейф и гише за обмяна на валута. Осигуреният безжичен интернет достъп позволява на почиващите постоянна връзка с глобалната мрежа. Предлага се избор от различни заведения за хранене, като ресторант, зала за хранене и бар. Към допълнителните удобства на хотелската база спадат сепаре с телевизор, кът за игра и библиотека. Пристигналите с автомобил могат да ползват паркинга на хотела. За гостите е на разположение помещение за съхраняване на велосипеди. Детегледачка, лекарски кабинет, обслужване по стаите и пералня ще отговорят на потребностите на всеки гост.НастаняванеВ стаите има централно отопление, вентилатор и санитарен възел. Почиващите могат да се отпуснат на балкона или терасата. Повечето помещения за настаняване са с изглед към морето. Пълноценна нощувка в стаите осигурява двойно легло. Освен това могат да се ползват сейф, минибар и писалище. Предоставени са също хладилник и машина за приготвяне на чай или кафе. Към допълнителните удобства спада комплект ютия с дъска за гладене. Малки екстри, сред които телефон, телевизор и безжичен интернет, гарантират приятен престой. Санитарните възли са оборудвани с душ и вана. Като допълнително удобство има сешоар.Спорт/забавленияПрез горещите дни от годината гостите могат да се освежат в изградените за тази цел външен и вътрешен басейн. Лятна градина и тераса правят почивката перфектна. За пълното релаксиране допринася масажна вана, намираща се в зоната на басейна. Освен това до басейна е наличен бар. Многообразие осигуряват различни оферти за свободното време, сред които фитнес-студио, билярд, сауна, парна баня и солариум. Хотелският екип от аниматори организира развлекателни програми за деца и възрастни. ХраненеХотелът предлага резервиране на нощувка със закуска, полупансион или пълен пансион. Предлагат се закуска, обяд и вечеря. При необходимост се приготвят диетични ястия.Кредитни картиВ хотелската база се приемат следните кредитни карти: Visa и MasterCard.
Цени
Standard Room - BB| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 3 възр в стая с доп. легло |
| 17.04.2025 | BB | 555.00 € / 1085.49 лв. | 1110.00 € / 2170.97 лв. | 1606.00 € / 3141.06 лв. |
| 24.04.2025 | BB | 555.00 € / 1085.49 лв. | 1110.00 € / 2170.97 лв. | 1606.00 € / 3141.06 лв. |
| 01.05.2025 | BB | 600.00 € / 1173.50 лв. | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 1726.00 € / 3375.76 лв. |
| 08.05.2025 | BB | 600.00 € / 1173.50 лв. | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 1726.00 € / 3375.76 лв. |
| 15.05.2025 | BB | 600.00 € / 1173.50 лв. | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 1726.00 € / 3375.76 лв. |
| 22.05.2025 | BB | 600.00 € / 1173.50 лв. | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 1726.00 € / 3375.76 лв. |
| 29.05.2025 | BB | 608.00 € / 1189.14 лв. | 1216.00 € / 2378.29 лв. | 1748.00 € / 3418.79 лв. |
| 05.06.2025 | BB | 631.00 € / 1234.13 лв. | 1262.00 € / 2468.26 лв. | 1810.00 € / 3540.05 лв. |
| 12.06.2025 | BB | 631.00 € / 1234.13 лв. | 1262.00 € / 2468.26 лв. | 1810.00 € / 3540.05 лв. |
| 19.06.2025 | BB | 631.00 € / 1234.13 лв. | 1262.00 € / 2468.26 лв. | 1810.00 € / 3540.05 лв. |
| 26.06.2025 | BB | 631.00 € / 1234.13 лв. | 1262.00 € / 2468.26 лв. | 1810.00 € / 3540.05 лв. |
| 03.07.2025 | BB | 689.00 € / 1347.57 лв. | 1378.00 € / 2695.13 лв. | 1966.00 € / 3845.16 лв. |
| 10.07.2025 | BB | 689.00 € / 1347.57 лв. | 1378.00 € / 2695.13 лв. | 1966.00 € / 3845.16 лв. |
| 17.07.2025 | BB | 731.00 € / 1429.71 лв. | 1462.00 € / 2859.42 лв. | 2080.00 € / 4068.13 лв. |
| 24.07.2025 | BB | 731.00 € / 1429.71 лв. | 1462.00 € / 2859.42 лв. | 2080.00 € / 4068.13 лв. |
| 31.07.2025 | BB | 731.00 € / 1429.71 лв. | 1462.00 € / 2859.42 лв. | 2080.00 € / 4068.13 лв. |
| 07.08.2025 | BB | 731.00 € / 1429.71 лв. | 1462.00 € / 2859.42 лв. | 2080.00 € / 4068.13 лв. |
| 14.08.2025 | BB | 731.00 € / 1429.71 лв. | 1462.00 € / 2859.42 лв. | 2080.00 € / 4068.13 лв. |
| 21.08.2025 | BB | 731.00 € / 1429.71 лв. | 1462.00 € / 2859.42 лв. | 2080.00 € / 4068.13 лв. |
| 28.08.2025 | BB | 731.00 € / 1429.71 лв. | 1462.00 € / 2859.42 лв. | 2080.00 € / 4068.13 лв. |
| 04.09.2025 | BB | 689.00 € / 1347.57 лв. | 1378.00 € / 2695.13 лв. | 1966.00 € / 3845.16 лв. |
| 11.09.2025 | BB | 689.00 € / 1347.57 лв. | 1378.00 € / 2695.13 лв. | 1966.00 € / 3845.16 лв. |
| 18.09.2025 | BB | 689.00 € / 1347.57 лв. | 1378.00 € / 2695.13 лв. | 1966.00 € / 3845.16 лв. |
| 25.09.2025 | BB | 689.00 € / 1347.57 лв. | 1378.00 € / 2695.13 лв. | 1966.00 € / 3845.16 лв. |
| 02.10.2025 | BB | 600.00 € / 1173.50 лв. | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 1726.00 € / 3375.76 лв. |
| 09.10.2025 | BB | 600.00 € / 1173.50 лв. | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 1726.00 € / 3375.76 лв. |
| 16.10.2025 | BB | 600.00 € / 1173.50 лв. | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 1726.00 € / 3375.76 лв. |
| 23.10.2025 | BB | 600.00 € / 1173.50 лв. | 1200.00 € / 2347.00 лв. | 1726.00 € / 3375.76 лв. |
Standard Room - Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - BB
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 3 възр в стая с доп. легло |
| 06.05.2026 | BB | 620.00 € / 1212.61 лв. | 1240.00 € / 2425.23 лв. | 1766.00 € / 3454.00 лв. |
| 13.05.2026 | BB | 620.00 € / 1212.61 лв. | 1240.00 € / 2425.23 лв. | 1766.00 € / 3454.00 лв. |
| 20.05.2026 | BB | 620.00 € / 1212.61 лв. | 1240.00 € / 2425.23 лв. | 1766.00 € / 3454.00 лв. |
| 27.05.2026 | BB | 620.00 € / 1212.61 лв. | 1240.00 € / 2425.23 лв. | 1766.00 € / 3454.00 лв. |
| 03.06.2026 | BB | 650.00 € / 1271.29 лв. | 1300.00 € / 2542.58 лв. | 1846.00 € / 3610.46 лв. |
| 10.06.2026 | BB | 650.00 € / 1271.29 лв. | 1300.00 € / 2542.58 лв. | 1846.00 € / 3610.46 лв. |
| 17.06.2026 | BB | 650.00 € / 1271.29 лв. | 1300.00 € / 2542.58 лв. | 1846.00 € / 3610.46 лв. |
| 24.06.2026 | BB | 650.00 € / 1271.29 лв. | 1300.00 € / 2542.58 лв. | 1846.00 € / 3610.46 лв. |
| 01.07.2026 | BB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. | 2030.00 € / 3970.33 лв. |
| 08.07.2026 | BB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. | 2030.00 € / 3970.33 лв. |
| 15.07.2026 | BB | 765.00 € / 1496.21 лв. | 1530.00 € / 2992.42 лв. | 2160.00 € / 4224.59 лв. |
| 22.07.2026 | BB | 765.00 € / 1496.21 лв. | 1530.00 € / 2992.42 лв. | 2160.00 € / 4224.59 лв. |
| 29.07.2026 | BB | 765.00 € / 1496.21 лв. | 1530.00 € / 2992.42 лв. | 2160.00 € / 4224.59 лв. |
| 05.08.2026 | BB | 765.00 € / 1496.21 лв. | 1530.00 € / 2992.42 лв. | 2160.00 € / 4224.59 лв. |
| 12.08.2026 | BB | 765.00 € / 1496.21 лв. | 1530.00 € / 2992.42 лв. | 2160.00 € / 4224.59 лв. |
| 19.08.2026 | BB | 765.00 € / 1496.21 лв. | 1530.00 € / 2992.42 лв. | 2160.00 € / 4224.59 лв. |
| 26.08.2026 | BB | 765.00 € / 1496.21 лв. | 1530.00 € / 2992.42 лв. | 2160.00 € / 4224.59 лв. |
| 02.09.2026 | BB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. | 2030.00 € / 3970.33 лв. |
| 09.09.2026 | BB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. | 2030.00 € / 3970.33 лв. |
| 16.09.2026 | BB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. | 2030.00 € / 3970.33 лв. |
| 23.09.2026 | BB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. | 2030.00 € / 3970.33 лв. |
| 30.09.2026 | BB | 645.00 € / 1261.51 лв. | 1290.00 € / 2523.02 лв. | 1830.00 € / 3579.17 лв. |
| 07.10.2026 | BB | 620.00 € / 1212.61 лв. | 1240.00 € / 2425.23 лв. | 1766.00 € / 3454.00 лв. |
| 14.10.2026 | BB | 620.00 € / 1212.61 лв. | 1240.00 € / 2425.23 лв. | 1766.00 € / 3454.00 лв. |
Standard Room - Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - HB
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 3 възр в стая с доп. легло |
| 06.05.2026 | HB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. | 2066.00 € / 4040.74 лв. |
| 13.05.2026 | HB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. | 2066.00 € / 4040.74 лв. |
| 20.05.2026 | HB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. | 2066.00 € / 4040.74 лв. |
| 27.05.2026 | HB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. | 2066.00 € / 4040.74 лв. |
| 03.06.2026 | HB | 750.00 € / 1466.87 лв. | 1500.00 € / 2933.75 лв. | 2146.00 € / 4197.21 лв. |
| 10.06.2026 | HB | 750.00 € / 1466.87 лв. | 1500.00 € / 2933.75 лв. | 2146.00 € / 4197.21 лв. |
| 17.06.2026 | HB | 750.00 € / 1466.87 лв. | 1500.00 € / 2933.75 лв. | 2146.00 € / 4197.21 лв. |
| 24.06.2026 | HB | 750.00 € / 1466.87 лв. | 1500.00 € / 2933.75 лв. | 2146.00 € / 4197.21 лв. |
| 01.07.2026 | HB | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2330.00 € / 4557.08 лв. |
| 08.07.2026 | HB | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2330.00 € / 4557.08 лв. |
| 15.07.2026 | HB | 865.00 € / 1691.79 лв. | 1730.00 € / 3383.59 лв. | 2460.00 € / 4811.34 лв. |
| 22.07.2026 | HB | 865.00 € / 1691.79 лв. | 1730.00 € / 3383.59 лв. | 2460.00 € / 4811.34 лв. |
| 29.07.2026 | HB | 865.00 € / 1691.79 лв. | 1730.00 € / 3383.59 лв. | 2460.00 € / 4811.34 лв. |
| 05.08.2026 | HB | 865.00 € / 1691.79 лв. | 1730.00 € / 3383.59 лв. | 2460.00 € / 4811.34 лв. |
| 12.08.2026 | HB | 865.00 € / 1691.79 лв. | 1730.00 € / 3383.59 лв. | 2460.00 € / 4811.34 лв. |
| 19.08.2026 | HB | 865.00 € / 1691.79 лв. | 1730.00 € / 3383.59 лв. | 2460.00 € / 4811.34 лв. |
| 26.08.2026 | HB | 865.00 € / 1691.79 лв. | 1730.00 € / 3383.59 лв. | 2460.00 € / 4811.34 лв. |
| 02.09.2026 | HB | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2330.00 € / 4557.08 лв. |
| 09.09.2026 | HB | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2330.00 € / 4557.08 лв. |
| 16.09.2026 | HB | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2330.00 € / 4557.08 лв. |
| 23.09.2026 | HB | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2330.00 € / 4557.08 лв. |
| 30.09.2026 | HB | 745.00 € / 1457.09 лв. | 1490.00 € / 2914.19 лв. | 2130.00 € / 4165.92 лв. |
| 07.10.2026 | HB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. | 2066.00 € / 4040.74 лв. |
| 14.10.2026 | HB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 1440.00 € / 2816.40 лв. | 2066.00 € / 4040.74 лв. |
Single Room - BB
| Дата | База | 1 възр |
| 17.04.2025 | BB | 710.00 € / 1388.64 лв. |
| 24.04.2025 | BB | 710.00 € / 1388.64 лв. |
| 01.05.2025 | BB | 756.00 € / 1478.61 лв. |
| 08.05.2025 | BB | 756.00 € / 1478.61 лв. |
| 15.05.2025 | BB | 756.00 € / 1478.61 лв. |
| 22.05.2025 | BB | 756.00 € / 1478.61 лв. |
| 29.05.2025 | BB | 764.00 € / 1494.25 лв. |
| 05.06.2025 | BB | 786.00 € / 1537.28 лв. |
| 12.06.2025 | BB | 786.00 € / 1537.28 лв. |
| 19.06.2025 | BB | 786.00 € / 1537.28 лв. |
| 26.06.2025 | BB | 786.00 € / 1537.28 лв. |
| 03.07.2025 | BB | 846.00 € / 1654.63 лв. |
| 10.07.2025 | BB | 846.00 € / 1654.63 лв. |
| 17.07.2025 | BB | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 24.07.2025 | BB | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 31.07.2025 | BB | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 07.08.2025 | BB | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 14.08.2025 | BB | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 21.08.2025 | BB | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 28.08.2025 | BB | 888.00 € / 1736.78 лв. |
| 04.09.2025 | BB | 846.00 € / 1654.63 лв. |
| 11.09.2025 | BB | 846.00 € / 1654.63 лв. |
| 18.09.2025 | BB | 846.00 € / 1654.63 лв. |
| 25.09.2025 | BB | 846.00 € / 1654.63 лв. |
| 02.10.2025 | BB | 756.00 € / 1478.61 лв. |
| 09.10.2025 | BB | 756.00 € / 1478.61 лв. |
| 16.10.2025 | BB | 756.00 € / 1478.61 лв. |
| 23.10.2025 | BB | 756.00 € / 1478.61 лв. |