За информация и резервация:
052 73 03 27
+359 878 839726

SIAM ELEGANCE HOTELS & SPA

ЦЕНА от 1228 лв.
 
Описание на хотела
Разположение:
Тематичен хотел със специфична тайландска архитектура, разположен в селището Боазкент, на 41 километра от международното летище на Анталия, на 10 километра източно от центъра на курорта Белек, на брега на морето.
Построен през 2008 г. с обща площ от 30 000 m².
Състои се от три пететажни корпуса с общо 8 асансьора, 5 от които са панорамни.
В стаите:
Хотелът предлага настаняване в 327 стандартни стаи, 125 фамилни стаи с хол и отделно спално помещение, 17 малки апартамента от тип "Junior Suite" и 6 големи фамилни апартамента с две отделни спални, всяка от които разполага със собствена баня.
Всички стаи са оборудвани с климатик, плоскоекранен телевизор със сателитен приемник, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф, безжичен интернет, балкон.
На територията на хотела:
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (тайландски, италиански, рибен и турски), 4 бара и дискотека, основен открит басейн, релакс басейн, басейн с водни пързалки, детски басейн, SPA център със закрит басейн, турска баня и сауна, фитнес център, анимационна програма, жива музика, вечерни представления, дартс и тенис на маса, мини голф, плажен волейбол, водно поло, водна гимнастика, аеробика, детска площадка, детски лунапарк (в определени часови интервали, в зависимост от метеорологичните условия), мини клуб, мини дискотека, конферентни зали, безжичен интернет на територията на целия комплекс.
Срещу допълнително заплащане гостите на хотела могат да се възползват от различни масажи и други козметични процедури, джакузи в SPA центъра, фризьорски услуги, търговски център, медицински услуги, зала за игри, детегледачка, водни спортове.
Хранене:
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки.
Плаж::
Собствен пясъчно-чакълест плаж, непосредствено до градината на хотела.
Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейните.
Плажни хавлии – безплатно, срещу представяне на карта, която предварително се взима от рецепцията. За всяка изгубена хавлия или кърпа се налага глоба в размер на 15 евро.

 

 
Цени

Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-12,99) 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) 2 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) 2 възр. + 3 деца (3-12,99) (3-12,99) (3-12,99) 3 възр. + 1 дете (0-12,99) 3 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) 3 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99) 4 възр. + 1 дете (0-12,99) 1 възр. + 1 дете (0-12,99) 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) 1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3934 лв. 4377 лв. 5294 лв. 3491 лв. 4377 лв. 4820 лв. 5243 лв. 5737 лв. 4820 лв. 5243 лв. 5737 лв. 5737 лв. 3934 лв. 4377 лв. 4820 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4071 лв. 4514 лв. 5455 лв. 3628 лв. 4514 лв. 4957 лв. 5383 лв. 5898 лв. 4957 лв. 5383 лв. 5898 лв. 5898 лв. 4071 лв. 4514 лв. 4957 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4899 лв. 5341 лв. 6412 лв. 4456 лв. 5341 лв. 5784 лв. 6210 лв. 6853 лв. 5784 лв. 6210 лв. 6853 лв. 6853 лв. 4899 лв. 5341 лв. 5784 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4899 лв. 5341 лв. 6412 лв. 4456 лв. 5341 лв. 5784 лв. 6210 лв. 6853 лв. 5784 лв. 6210 лв. 6853 лв. 6853 лв. 4899 лв. 5341 лв. 5784 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5516 лв. 5959 лв. 7125 лв. 5073 лв. 5959 лв. 6402 лв. 6827 лв. 7568 лв. 6402 лв. 6827 лв. 7568 лв. 7568 лв. 5516 лв. 5959 лв. 6402 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5620 лв. 6063 лв. 7245 лв. 5177 лв. 6063 лв. 6506 лв. 6929 лв. 7688 лв. 6506 лв. 6929 лв. 7688 лв. 7688 лв. 5620 лв. 6063 лв. 6506 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5686 лв. 6163 лв. 7378 лв. 5210 лв. 6163 лв. 6639 лв. 7098 лв. 7854 лв. 6639 лв. 7098 лв. 7854 лв. 7854 лв. 5686 лв. 6163 лв. 6639 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5259 лв. 5702 лв. 6827 лв. 4816 лв. 5702 лв. 6145 лв. 6570 лв. 7270 лв. 6145 лв. 6570 лв. 7270 лв. 7270 лв. 5259 лв. 5702 лв. 6145 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5326 лв. 5802 лв. 6962 лв. 4850 лв. 5802 лв. 6278 лв. 6737 лв. 7439 лв. 6278 лв. 6737 лв. 7439 лв. 7439 лв. 5326 лв. 5802 лв. 6278 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4899 лв. 5341 лв. 6412 лв. 4456 лв. 5341 лв. 5784 лв. 6210 лв. 6853 лв. 5784 лв. 6210 лв. 6853 лв. 6853 лв. 4899 лв. 5341 лв. 5784 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4899 лв. 5341 лв. 6412 лв. 4456 лв. 5341 лв. 5784 лв. 6210 лв. 6853 лв. 5784 лв. 6210 лв. 6853 лв. 6853 лв. 4899 лв. 5341 лв. 5784 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4448 лв. 4891 лв. 5890 лв. 4005 лв. 4891 лв. 5334 лв. 5759 лв. 6333 лв. 5334 лв. 5759 лв. 6333 лв. 6333 лв. 4448 лв. 4891 лв. 5334 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4448 лв. 4891 лв. 5890 лв. 4005 лв. 4891 лв. 5334 лв. 5759 лв. 6333 лв. 5334 лв. 5759 лв. 6333 лв. 6333 лв. 4448 лв. 4891 лв. 5334 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3997 лв. 4440 лв. 5369 лв. 3554 лв. 4440 лв. 4883 лв. 5308 лв. 5812 лв. 4883 лв. 5308 лв. 5812 лв. 5812 лв. 3997 лв. 4440 лв. 4883 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3603 лв. 4046 лв. 4912 лв. 3160 лв. 4046 лв. 4489 лв. 4912 лв. 5355 лв. 4489 лв. 4912 лв. 5355 лв. 5355 лв. 3603 лв. 4046 лв. 4489 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-12,99) 2 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) 2 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-2,99) 2 възр. + 3 деца (3-12,99) (3-12,99) (3-12,99) 3 възр. + 1 дете (0-12,99) 3 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99) 3 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99) 4 възр. + 1 дете (0-12,99) 1 възр. + 1 дете (0-12,99) 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-12,99) 1 възр. + 3 деца (0-12,99) (0-12,99) (0-12,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4046 лв. 4489 лв. 5426 лв. 3603 лв. 4489 лв. 4932 лв. 5357 лв. 5869 лв. 4932 лв. 5357 лв. 5869 лв. 5869 лв. 4046 лв. 4489 лв. 4932 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4185 лв. 4628 лв. 5588 лв. 3744 лв. 4628 лв. 5071 лв. 5496 лв. 6031 лв. 5071 лв. 5496 лв. 6031 лв. 6031 лв. 4185 лв. 4628 лв. 5071 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5030 лв. 5473 лв. 6563 лв. 4587 лв. 5473 лв. 5916 лв. 6341 лв. 7006 лв. 5916 лв. 6341 лв. 7006 лв. 7006 лв. 5030 лв. 5473 лв. 5916 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5030 лв. 5473 лв. 6563 лв. 4587 лв. 5473 лв. 5916 лв. 6341 лв. 7006 лв. 5916 лв. 6341 лв. 7006 лв. 7006 лв. 5030 лв. 5473 лв. 5916 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5686 лв. 6129 лв. 7321 лв. 5243 лв. 6129 лв. 6572 лв. 6996 лв. 7764 лв. 6572 лв. 6996 лв. 7764 лв. 7764 лв. 5686 лв. 6129 лв. 6572 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5796 лв. 6237 лв. 7448 лв. 5353 лв. 6237 лв. 6680 лв. 7105 лв. 7891 лв. 6680 лв. 7105 лв. 7891 лв. 7891 лв. 5796 лв. 6237 лв. 6680 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5863 лв. 6339 лв. 7582 лв. 5387 лв. 6339 лв. 6815 лв. 7274 лв. 8058 лв. 6815 лв. 7274 лв. 8058 лв. 8058 лв. 5863 лв. 6339 лв. 6815 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5436 лв. 5879 лв. 7031 лв. 4993 лв. 5879 лв. 6321 лв. 6745 лв. 7474 лв. 6321 лв. 6745 лв. 7474 лв. 7474 лв. 5436 лв. 5879 лв. 6321 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5502 лв. 5978 лв. 7166 лв. 5026 лв. 5978 лв. 6455 лв. 6913 лв. 7643 лв. 6455 лв. 6913 лв. 7643 лв. 7643 лв. 5502 лв. 5978 лв. 6455 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5030 лв. 5473 лв. 6563 лв. 4587 лв. 5473 лв. 5916 лв. 6341 лв. 7006 лв. 5916 лв. 6341 лв. 7006 лв. 7006 лв. 5030 лв. 5473 лв. 5916 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5030 лв. 5473 лв. 6563 лв. 4587 лв. 5473 лв. 5916 лв. 6341 лв. 7006 лв. 5916 лв. 6341 лв. 7006 лв. 7006 лв. 5030 лв. 5473 лв. 5916 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4579 лв. 5022 лв. 6041 лв. 4136 лв. 5022 лв. 5465 лв. 5890 лв. 6484 лв. 5465 лв. 5890 лв. 6484 лв. 6484 лв. 4579 лв. 5022 лв. 5465 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4579 лв. 5022 лв. 6041 лв. 4136 лв. 5022 лв. 5465 лв. 5890 лв. 6484 лв. 5465 лв. 5890 лв. 6484 лв. 6484 лв. 4579 лв. 5022 лв. 5465 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4128 лв. 4571 лв. 5522 лв. 3685 лв. 4571 лв. 5014 лв. 5439 лв. 5965 лв. 5014 лв. 5439 лв. 5965 лв. 5965 лв. 4128 лв. 4571 лв. 5014 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3717 лв. 4160 лв. 5046 лв. 3274 лв. 4160 лв. 4603 лв. 5028 лв. 5488 лв. 4603 лв. 5028 лв. 5488 лв. 5488 лв. 3717 лв. 4160 лв. 4603 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12,99) 1 възр. + 1 дете (0-6,99) 1 възр. + 1 дете (7-12,99) 1+2 CHD (0-6,99) (0-2,99) 1 възр. + 2 деца (7-12,99) (0-2,99) 1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1371 лв. 2741 лв. 3832 лв. 1839 лв. 3184 лв. 2264 лв. 2746 лв. 2690 лв. 3172 лв. 3189 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1414 лв. 2825 лв. 3946 лв. 1990 лв. 3268 лв. 2415 лв. 2831 лв. 2841 лв. 3256 лв. 3274 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1668 лв. 3334 лв. 4634 лв. 2891 лв. 3777 лв. 3317 лв. 3334 лв. 3742 лв. 3760 лв. 3777 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1668 лв. 3334 лв. 4634 лв. 2891 лв. 3777 лв. 3317 лв. 3334 лв. 3742 лв. 3760 лв. 3777 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1861 лв. 3721 лв. 5155 лв. 3278 лв. 4164 лв. 3703 лв. 3721 лв. 4128 лв. 4146 лв. 4164 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1894 лв. 3785 лв. 5243 лв. 3342 лв. 4228 лв. 3768 лв. 3785 лв. 4193 лв. 4211 лв. 4228 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1927 лв. 3852 лв. 5343 лв. 3376 лв. 4328 лв. 3834 лв. 3852 лв. 4293 лв. 4311 лв. 4328 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1780 лв. 3560 лв. 4940 лв. 3117 лв. 4003 лв. 3542 лв. 3560 лв. 3968 лв. 3985 лв. 4003 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1813 лв. 3626 лв. 5040 лв. 3150 лв. 4103 лв. 3609 лв. 3626 лв. 4067 лв. 4085 лв. 4103 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1668 лв. 3334 лв. 4634 лв. 2891 лв. 3777 лв. 3317 лв. 3334 лв. 3742 лв. 3760 лв. 3777 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1668 лв. 3334 лв. 4634 лв. 2891 лв. 3777 лв. 3317 лв. 3334 лв. 3742 лв. 3760 лв. 3777 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1527 лв. 3052 лв. 4256 лв. 2076 лв. 3495 лв. 2499 лв. 3060 лв. 2925 лв. 3485 лв. 3503 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1527 лв. 3052 лв. 4256 лв. 2076 лв. 3495 лв. 2499 лв. 3060 лв. 2925 лв. 3485 лв. 3503 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 лв. 2772 лв. 3875 лв. 1864 лв. 3215 лв. 2290 лв. 2778 лв. 2715 лв. 3203 лв. 3221 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1267 лв. 2533 лв. 3552 лв. 1684 лв. 2976 лв. 2109 лв. 2539 лв. 2533 лв. 2964 лв. 2982 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12,99) 1 възр. + 1 дете (0-6,99) 1 възр. + 1 дете (7-12,99) 1+2 CHD (0-6,99) (0-2,99) 1 възр. + 2 деца (7-12,99) (0-2,99) 1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1394 лв. 2788 лв. 3897 лв. 1876 лв. 3231 лв. 2302 лв. 2793 лв. 2725 лв. 3219 лв. 3236 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 лв. 2874 лв. 4013 лв. 2029 лв. 3317 лв. 2454 лв. 2880 лв. 2880 лв. 3305 лв. 3323 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1696 лв. 3391 лв. 4710 лв. 2948 лв. 3834 лв. 3374 лв. 3391 лв. 3799 лв. 3817 лв. 3834 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1696 лв. 3391 лв. 4710 лв. 2948 лв. 3834 лв. 3374 лв. 3391 лв. 3799 лв. 3817 лв. 3834 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1890 лв. 3777 лв. 5232 лв. 3334 лв. 4220 лв. 3760 лв. 3777 лв. 4185 лв. 4203 лв. 4220 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1921 лв. 3842 лв. 5318 лв. 3399 лв. 4285 лв. 3824 лв. 3842 лв. 4248 лв. 4265 лв. 4285 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1955 лв. 3909 лв. 5420 лв. 3432 лв. 4385 лв. 3891 лв. 3909 лв. 4350 лв. 4367 лв. 4385 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1810 лв. 3617 лв. 5014 лв. 3174 лв. 4060 лв. 3599 лв. 3617 лв. 4022 лв. 4042 лв. 4060 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1843 лв. 3683 лв. 5116 лв. 3207 лв. 4160 лв. 3666 лв. 3683 лв. 4124 лв. 4142 лв. 4160 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1696 лв. 3391 лв. 4710 лв. 2948 лв. 3834 лв. 3374 лв. 3391 лв. 3799 лв. 3817 лв. 3834 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1696 лв. 3391 лв. 4710 лв. 2948 лв. 3834 лв. 3374 лв. 3391 лв. 3799 лв. 3817 лв. 3834 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555 лв. 3109 лв. 4330 лв. 2117 лв. 3552 лв. 2543 лв. 3117 лв. 2968 лв. 3542 лв. 3560 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555 лв. 3109 лв. 4330 лв. 2117 лв. 3552 лв. 2543 лв. 3117 лв. 2968 лв. 3542 лв. 3560 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1416 лв. 2829 лв. 3950 лв. 1906 лв. 3272 лв. 2331 лв. 2835 лв. 2756 лв. 3260 лв. 3278 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1292 лв. 2582 лв. 3617 лв. 1721 лв. 3025 лв. 2145 лв. 2588 лв. 2570 лв. 3013 лв. 3031 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12,99) 1 възр. + 1 дете (0-6,99) 1 възр. + 1 дете (7-12,99) 1+2 CHD (0-6,99) (0-2,99) 1 възр. + 2 деца (7-12,99) (0-2,99) 1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1431 лв. 2860 лв. 3995 лв. 1929 лв. 3303 лв. 2354 лв. 2866 лв. 2780 лв. 3291 лв. 3309 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1474 лв. 2948 лв. 4113 лв. 2088 лв. 3391 лв. 2513 лв. 2954 лв. 2937 лв. 3378 лв. 3397 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1739 лв. 3476 лв. 4824 лв. 3033 лв. 3919 лв. 3458 лв. 3476 лв. 3883 лв. 3901 лв. 3919 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1739 лв. 3476 лв. 4824 лв. 3033 лв. 3919 лв. 3458 лв. 3476 лв. 3883 лв. 3901 лв. 3919 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 3885 лв. 5379 лв. 3442 лв. 4328 лв. 3868 лв. 3885 лв. 4293 лв. 4311 лв. 4328 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1978 лв. 3954 лв. 5471 лв. 3511 лв. 4397 лв. 3936 лв. 3954 лв. 4361 лв. 4379 лв. 4397 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2011 лв. 4020 лв. 5571 лв. 3544 лв. 4497 лв. 4003 лв. 4020 лв. 4461 лв. 4479 лв. 4497 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1864 лв. 3728 лв. 5167 лв. 3285 лв. 4171 лв. 3711 лв. 3728 лв. 4136 лв. 4154 лв. 4171 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1898 лв. 3795 лв. 5267 лв. 3319 лв. 4271 лв. 3777 лв. 3795 лв. 4236 лв. 4254 лв. 4271 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1739 лв. 3476 лв. 4824 лв. 3033 лв. 3919 лв. 3458 лв. 3476 лв. 3883 лв. 3901 лв. 3919 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1739 лв. 3476 лв. 4824 лв. 3033 лв. 3919 лв. 3458 лв. 3476 лв. 3883 лв. 3901 лв. 3919 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1598 лв. 3193 лв. 4444 лв. 2180 лв. 3636 лв. 2605 лв. 3201 лв. 3031 лв. 3626 лв. 3644 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1598 лв. 3193 лв. 4444 лв. 2180 лв. 3636 лв. 2605 лв. 3201 лв. 3031 лв. 3626 лв. 3644 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1457 лв. 2913 лв. 4066 лв. 1970 лв. 3356 лв. 2396 лв. 2919 лв. 2819 лв. 3344 лв. 3362 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1327 лв. 2654 лв. 3717 лв. 1776 лв. 3097 лв. 2202 лв. 2660 лв. 2625 лв. 3086 лв. 3103 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12,99) 1 възр. + 1 дете (0-6,99) 1 възр. + 1 дете (7-12,99) 1+2 CHD (0-6,99) (0-2,99) 1 възр. + 2 деца (7-12,99) (0-2,99) 1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1516 лв. 3029 лв. 4222 лв. 2586 лв. 3472 лв. 3011 лв. 3029 лв. 3436 лв. 3454 лв. 3472 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1837 лв. 3672 лв. 5091 лв. 3231 лв. 4115 лв. 3654 лв. 3672 лв. 4079 лв. 4097 лв. 4115 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2078 лв. 4156 лв. 5743 лв. 3713 лв. 4599 лв. 4138 лв. 4156 лв. 4561 лв. 4581 лв. 4599 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2119 лв. 4236 лв. 5851 лв. 3793 лв. 4679 лв. 4218 лв. 4236 лв. 4642 лв. 4661 лв. 4679 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2153 лв. 4303 лв. 5951 лв. 3826 лв. 4779 лв. 4285 лв. 4303 лв. 4744 лв. 4761 лв. 4779 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2006 лв. 4011 лв. 5547 лв. 3568 лв. 4454 лв. 3993 лв. 4011 лв. 4418 лв. 4436 лв. 4454 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2039 лв. 4077 лв. 5647 лв. 3601 лв. 4554 лв. 4060 лв. 4077 лв. 4518 лв. 4536 лв. 4554 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1837 лв. 3672 лв. 5091 лв. 3231 лв. 4115 лв. 3654 лв. 3672 лв. 4079 лв. 4097 лв. 4115 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1837 лв. 3672 лв. 5091 лв. 3231 лв. 4115 лв. 3654 лв. 3672 лв. 4079 лв. 4097 лв. 4115 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1696 лв. 3391 лв. 4710 лв. 2948 лв. 3834 лв. 3374 лв. 3391 лв. 3799 лв. 3817 лв. 3834 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1696 лв. 3391 лв. 4710 лв. 2948 лв. 3834 лв. 3374 лв. 3391 лв. 3799 лв. 3817 лв. 3834 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555 лв. 3109 лв. 4330 лв. 2666 лв. 3552 лв. 3091 лв. 3109 лв. 3517 лв. 3534 лв. 3552 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1414 лв. 2827 лв. 3950 лв. 2384 лв. 3270 лв. 2809 лв. 2827 лв. 3234 лв. 3252 лв. 3270 лв.



Дата База 2 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-12,99) 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3454 лв. 3011 лв. 3879 лв. 3454 лв. 3879 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3570 лв. 3127 лв. 3995 лв. 3570 лв. 3995 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4267 лв. 3824 лв. 4693 лв. 4267 лв. 4693 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4267 лв. 3824 лв. 4693 лв. 4267 лв. 4693 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4789 лв. 4346 лв. 5214 лв. 4789 лв. 5214 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4877 лв. 4434 лв. 5300 лв. 4877 лв. 5300 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4944 лв. 4467 лв. 5402 лв. 4944 лв. 5402 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4571 лв. 4128 лв. 4997 лв. 4571 лв. 4997 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4640 лв. 4164 лв. 5098 лв. 4640 лв. 5098 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4267 лв. 3824 лв. 4693 лв. 4267 лв. 4693 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4267 лв. 3824 лв. 4693 лв. 4267 лв. 4693 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3887 лв. 3444 лв. 4312 лв. 3887 лв. 4312 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3887 лв. 3444 лв. 4312 лв. 3887 лв. 4312 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3507 лв. 3064 лв. 3932 лв. 3507 лв. 3932 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3176 лв. 2733 лв. 3599 лв. 3176 лв. 3599 лв.



Дата База 2 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-12,99) 1 възр. + 2 деца (0-12,99) (0-2,99)
28.05.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3740 лв. 3297 лв. 4165 лв. 3740 лв. 4165 лв.
04.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3870 лв. 3427 лв. 4293 лв. 3870 лв. 4293 лв.
11.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4644 лв. 4201 лв. 5069 лв. 4644 лв. 5069 лв.
18.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4644 лв. 4201 лв. 5069 лв. 4644 лв. 5069 лв.
25.06.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5224 лв. 4781 лв. 5647 лв. 5224 лв. 5647 лв.
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5320 лв. 4877 лв. 5745 лв. 5320 лв. 5745 лв.
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5387 лв. 4910 лв. 5845 лв. 5387 лв. 5845 лв.
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4981 лв. 4538 лв. 5406 лв. 4981 лв. 5406 лв.
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 5049 лв. 4573 лв. 5508 лв. 5049 лв. 5508 лв.
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4644 лв. 4201 лв. 5069 лв. 4644 лв. 5069 лв.
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4644 лв. 4201 лв. 5069 лв. 4644 лв. 5069 лв.
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4222 лв. 3779 лв. 4646 лв. 4222 лв. 4646 лв.
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 4222 лв. 3779 лв. 4646 лв. 4222 лв. 4646 лв.
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3799 лв. 3356 лв. 4224 лв. 3799 лв. 4224 лв.
29.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 3429 лв. 2986 лв. 3854 лв. 3429 лв. 3854 лв.