За информация и резервация:
052 73 03 27
+359 878 839726

RIXOS PARK BELEK

ЦЕНА от 2203 лв.
 
Описание на хотела
Разположение:
Най-новото попълнение от класната хотелска верига Rixos отваря врати в Белек през април 2023 г.
Напълно модернизиран, със съвременна визия и атмосфера, която гарантира една незабравима луксозна почивка в един от най-елитните турски курорти!
За почитателите на силни усещания и на шопинга е осигурен безплатен шатъл бус между хотела и тематичния парк The Land Of Legends.
В стаите:
Хотелът предлага настаняване в няколко различни категории стаи, сред които двойни стандартни стаи с изглед към градината (по-голямата част от двойните стаи разполагат с балкон и са с квадратура от 28 м², останалите двойни стаи нямат балкон, но са малко по-широки – 31 м²), супериорни стаи, фамилни стаи, фамилни стаи с джакузи, комфортни клубни двойни стаи във вилната част на комплекса, джакузи апартамент с площ от 58 м², дублекс апартамент (на два етажа, тип мезонет) с обща площ от 60 м² и просторна вила с три самостоятелни спални, хол и кухня с обща разгърната площ от забележителните 178 м².
Всички стаи и апарталемтни са луксозно обзаведени, оборудвани с климатик, плоскоекранен телевизор със сателитен приемник, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф, сет за приготвяне на чай и кафе, безжичен интернет.
Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря, богато разнообразие от допълнителни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки – 24 часа в денонощието!
Плаж::
Собствена плажна ивица с пясък и ситни камъчета, оборудвана с безплатни чадъри, шезлонги и матраци за гостите на хотела.

 

 
Цени

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 3 възр. + 1 дете (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4790 лв. 6534 лв. 3916 лв. 4965 лв. 5140 лв. 6709 лв. 4091 лв. 4266 лв. 4919 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4790 лв. 6534 лв. 3916 лв. 4965 лв. 5140 лв. 6709 лв. 4091 лв. 4266 лв. 4919 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2395 лв. 4790 лв. 6534 лв. 3916 лв. 4965 лв. 5140 лв. 6709 лв. 4091 лв. 4266 лв. 4919 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2258 лв. 4516 лв. 6164 лв. 3683 лв. 4691 лв. 4865 лв. 6339 лв. 3858 лв. 4032 лв. 4644 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2203 лв. 4406 лв. 6016 лв. 3590 лв. 4581 лв. 4756 лв. 6190 лв. 3764 лв. 3939 лв. 4535 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 3 възр. + 1 дете (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2491 лв. 4982 лв. 6794 лв. 4079 лв. 5157 лв. 5332 лв. 6968 лв. 4254 лв. 4429 лв. 5111 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2491 лв. 4982 лв. 6794 лв. 4079 лв. 5157 лв. 5332 лв. 6968 лв. 4254 лв. 4429 лв. 5111 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2491 лв. 4982 лв. 6794 лв. 4079 лв. 5157 лв. 5332 лв. 6968 лв. 4254 лв. 4429 лв. 5111 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2354 лв. 4708 лв. 6423 лв. 3846 лв. 4883 лв. 5057 лв. 6598 лв. 4021 лв. 4196 лв. 4836 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2299 лв. 4598 лв. 6275 лв. 3753 лв. 4773 лв. 4948 лв. 6450 лв. 3928 лв. 4102 лв. 4727 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 4 възр. + 1 дете (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7249 лв. 8609 лв. 9969 лв. 7024 лв. 7424 лв. 7598 лв. 8784 лв. 10144 лв. 7199 лв. 7374 лв. 7548 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7249 лв. 8609 лв. 9969 лв. 7024 лв. 7424 лв. 7598 лв. 8784 лв. 10144 лв. 7199 лв. 7374 лв. 7548 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7249 лв. 8609 лв. 9969 лв. 7024 лв. 7424 лв. 7598 лв. 8784 лв. 10144 лв. 7199 лв. 7374 лв. 7548 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6837 лв. 8129 лв. 9420 лв. 6612 лв. 7012 лв. 7187 лв. 8303 лв. 9595 лв. 6787 лв. 6962 лв. 7137 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 6672 лв. 7936 лв. 9200 лв. 6448 лв. 6847 лв. 7022 лв. 8111 лв. 9375 лв. 6622 лв. 6797 лв. 6972 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 3 възр. + 1 дете (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539 лв. 5078 лв. 6923 лв. 4161 лв. 5253 лв. 5428 лв. 7098 лв. 4336 лв. 4511 лв. 5207 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539 лв. 5078 лв. 6923 лв. 4161 лв. 5253 лв. 5428 лв. 7098 лв. 4336 лв. 4511 лв. 5207 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539 лв. 5078 лв. 6923 лв. 4161 лв. 5253 лв. 5428 лв. 7098 лв. 4336 лв. 4511 лв. 5207 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2402 лв. 4804 лв. 6553 лв. 3928 лв. 4979 лв. 5153 лв. 6728 лв. 4103 лв. 4277 лв. 4932 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2347 лв. 4694 лв. 6405 лв. 3834 лв. 4869 лв. 5044 лв. 6579 лв. 4009 лв. 4184 лв. 4823 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 4 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9506 лв. 9730 лв. 11090 лв. 9281 лв. 9680 лв. 9855 лв. 10030 лв. 9905 лв. 11213 лв. 11265 лв. 9456 лв. 9630 лв. 9805 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9506 лв. 9730 лв. 11090 лв. 9281 лв. 9680 лв. 9855 лв. 10030 лв. 9905 лв. 11213 лв. 11265 лв. 9456 лв. 9630 лв. 9805 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9506 лв. 9730 лв. 11090 лв. 9281 лв. 9680 лв. 9855 лв. 10030 лв. 9905 лв. 11213 лв. 11265 лв. 9456 лв. 9630 лв. 9805 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8957 лв. 9182 лв. 10473 лв. 8732 лв. 9132 лв. 9306 лв. 9481 лв. 9356 лв. 10596 лв. 10648 лв. 8907 лв. 9082 лв. 9256 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8737 лв. 8962 лв. 10226 лв. 8513 лв. 8912 лв. 9087 лв. 9262 лв. 9137 лв. 10349 лв. 10401 лв. 8687 лв. 8862 лв. 9037 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) 4 възр. + 1 дете (0-11,99) 4+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9698 лв. 9923 лв. 11307 лв. 9473 лв. 9873 лв. 10047 лв. 10222 лв. 10097 лв. 11429 лв. 11481 лв. 11656 лв. 9648 лв. 9823 лв. 9997 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9698 лв. 9923 лв. 11307 лв. 9473 лв. 9873 лв. 10047 лв. 10222 лв. 10097 лв. 11429 лв. 11481 лв. 11656 лв. 9648 лв. 9823 лв. 9997 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9698 лв. 9923 лв. 11307 лв. 9473 лв. 9873 лв. 10047 лв. 10222 лв. 10097 лв. 11429 лв. 11481 лв. 11656 лв. 9648 лв. 9823 лв. 9997 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9149 лв. 9374 лв. 10689 лв. 8924 лв. 9324 лв. 9499 лв. 9673 лв. 9549 лв. 10812 лв. 10864 лв. 11039 лв. 9099 лв. 9274 лв. 9449 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8929 лв. 9154 лв. 10442 лв. 8705 лв. 9104 лв. 9279 лв. 9454 лв. 9329 лв. 10565 лв. 10617 лв. 10792 лв. 8879 лв. 9054 лв. 9229 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99) 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) 4 възр. + 1 дете (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8545 лв. 9929 лв. 11313 лв. 8320 лв. 9070 лв. 8720 лв. 8895 лв. 10104 лв. 10279 лв. 11488 лв. 8495 лв. 8670 лв. 8845 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8545 лв. 9929 лв. 11313 лв. 8320 лв. 9070 лв. 8720 лв. 8895 лв. 10104 лв. 10279 лв. 11488 лв. 8495 лв. 8670 лв. 8845 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8545 лв. 9929 лв. 11313 лв. 8320 лв. 9070 лв. 8720 лв. 8895 лв. 10104 лв. 10279 лв. 11488 лв. 8495 лв. 8670 лв. 8845 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8065 лв. 9380 лв. 10696 лв. 7840 лв. 8589 лв. 8240 лв. 8415 лв. 9555 лв. 9730 лв. 10871 лв. 8015 лв. 8190 лв. 8365 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7873 лв. 9161 лв. 10449 лв. 7648 лв. 8397 лв. 8048 лв. 8223 лв. 9336 лв. 9511 лв. 10624 лв. 7823 лв. 7998 лв. 8173 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 2 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 1 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5751 лв. 5526 лв. 5925 лв. 6100 лв. 7425 лв. 5701 лв. 5875 лв. 5875 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5751 лв. 5526 лв. 5925 лв. 6100 лв. 7425 лв. 5701 лв. 5875 лв. 5875 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2876 лв. 5751 лв. 5526 лв. 5925 лв. 6100 лв. 7425 лв. 5701 лв. 5875 лв. 5875 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2738 лв. 5476 лв. 5251 лв. 5651 лв. 5826 лв. 7082 лв. 5426 лв. 5601 лв. 5601 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2683 лв. 5366 лв. 5142 лв. 5541 лв. 5716 лв. 6945 лв. 5316 лв. 5491 лв. 5491 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 4 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 2 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) 3 възр. + 2 деца (3-11,99) (3-11,99) 4 възр. + 1 дете (0-11,99) 4+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1 възр. + 3 деца (0-11,99) (0-11,99) (0-11,99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11282 лв. 11507 лв. 13900 лв. 11058 лв. 11457 лв. 11632 лв. 11807 лв. 11682 лв. 11857 лв. 14023 лв. 14074 лв. 14249 лв. 11232 лв. 11407 лв. 11582 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11282 лв. 11507 лв. 13900 лв. 11058 лв. 11457 лв. 11632 лв. 11807 лв. 11682 лв. 11857 лв. 14023 лв. 14074 лв. 14249 лв. 11232 лв. 11407 лв. 11582 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 11282 лв. 11507 лв. 13900 лв. 11058 лв. 11457 лв. 11632 лв. 11807 лв. 11682 лв. 11857 лв. 14023 лв. 14074 лв. 14249 лв. 11232 лв. 11407 лв. 11582 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 10596 лв. 10821 лв. 13076 лв. 10372 лв. 10771 лв. 10946 лв. 11121 лв. 10996 лв. 11171 лв. 13199 лв. 13251 лв. 13426 лв. 10546 лв. 10721 лв. 10896 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 10322 лв. 10547 лв. 12747 лв. 10097 лв. 10497 лв. 10672 лв. 10846 лв. 10722 лв. 10896 лв. 12870 лв. 12922 лв. 13097 лв. 10272 лв. 10447 лв. 10622 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 3 възр. + 1 дете (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8377 лв. 8602 лв. 8152 лв. 8552 лв. 8727 лв. 8777 лв. 8327 лв. 8502 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8377 лв. 8602 лв. 8152 лв. 8552 лв. 8727 лв. 8777 лв. 8327 лв. 8502 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8377 лв. 8602 лв. 8152 лв. 8552 лв. 8727 лв. 8777 лв. 8327 лв. 8502 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7897 лв. 8122 лв. 7672 лв. 8072 лв. 8247 лв. 8297 лв. 7847 лв. 8022 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 7705 лв. 7930 лв. 7480 лв. 7880 лв. 8055 лв. 8105 лв. 7655 лв. 7830 лв.



Дата База 2 възр. 3 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 3 възр. + 1 дете (0-11,99) 3+2 CHD (0-11,99) (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99) 1+3 CHD (0-11,99) (0-11,99) (0-2,99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9126 лв. 9351 лв. 8902 лв. 9301 лв. 9476 лв. 9526 лв. 9701 лв. 9076 лв. 9251 лв. 9426 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9126 лв. 9351 лв. 8902 лв. 9301 лв. 9476 лв. 9526 лв. 9701 лв. 9076 лв. 9251 лв. 9426 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9126 лв. 9351 лв. 8902 лв. 9301 лв. 9476 лв. 9526 лв. 9701 лв. 9076 лв. 9251 лв. 9426 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8578 лв. 8802 лв. 8353 лв. 8752 лв. 8927 лв. 8977 лв. 9152 лв. 8528 лв. 8702 лв. 8877 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8358 лв. 8583 лв. 8133 лв. 8533 лв. 8708 лв. 8758 лв. 8932 лв. 8308 лв. 8483 лв. 8658 лв.



Дата База 2 възр. 1 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11,99) 2 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-2,99) 1 възр. + 1 дете (0-11,99) 1 възр. + 2 деца (0-11,99) (0-11,99)
22.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9698 лв. 9473 лв. 9873 лв. 10047 лв. 9648 лв. 9823 лв.
29.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9698 лв. 9473 лв. 9873 лв. 10047 лв. 9648 лв. 9823 лв.
06.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9698 лв. 9473 лв. 9873 лв. 10047 лв. 9648 лв. 9823 лв.
13.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 9149 лв. 8924 лв. 9324 лв. 9499 лв. 9099 лв. 9274 лв.
20.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 8929 лв. 8705 лв. 9104 лв. 9279 лв. 8879 лв. 9054 лв.