Описание на хотела
Цени
ECO ROOM - All InclusiveДата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) | 1 възр + 2дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (3-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-11.99) |
23.09.2023 | All Inclusive | 646 лв. | 703 лв. | 806 лв. | 1281 лв. | 908 лв. | 1383 лв. | 1868 лв. | 1291 лв. | 1393 лв. | 1868 лв. |
30.09.2023 | All Inclusive | 645 лв. | 701 лв. | 803 лв. | 1278 лв. | 906 лв. | 1381 лв. | 1866 лв. | 1289 лв. | 1391 лв. | 1866 лв. |
07.10.2023 | All Inclusive | 637 лв. | 689 лв. | 791 лв. | 1266 лв. | 893 лв. | 1368 лв. | 1851 лв. | 1274 лв. | 1376 лв. | 1851 лв. |
STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) | 1 възр + 2дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (3-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (3-11.99) | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + 2дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр + 2дете (3-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-2.99) | 3 възр + дете (3-11.99) |
23.09.2023 | All Inclusive | 650 лв. | 710 лв. | 813 лв. | 1288 лв. | 915 лв. | 1390 лв. | 1876 лв. | 1299 лв. | 1876 лв. | 1401 лв. | 1503 лв. | 1978 лв. | 2453 лв. | 1926 лв. | 2028 лв. | 2503 лв. |
30.09.2023 | All Inclusive | 649 лв. | 708 лв. | 810 лв. | 1285 лв. | 913 лв. | 1388 лв. | 1874 лв. | 1297 лв. | 1874 лв. | 1399 лв. | 1501 лв. | 1976 лв. | 2451 лв. | 1924 лв. | 2026 лв. | 2501 лв. |
07.10.2023 | All Inclusive | 642 лв. | 695 лв. | 798 лв. | 1273 лв. | 900 лв. | 1375 лв. | 1860 лв. | 1283 лв. | 1860 лв. | 1385 лв. | 1488 лв. | 1963 лв. | 2438 лв. | 1905 лв. | 2007 лв. | 2482 лв. |
FAMILY ROOM - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-11.99) | 2 възр + 2дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-11.99) + дете (0-2.99) | 2 възр + 2дете (3-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-2.99) | 3 възр + дете (3-11.99) | 4 възр | 4 възр + дете (0-2.99) | 4 възр + дете (3-11.99) |
23.09.2023 | All Inclusive | 718 лв. | 1436 лв. | 1539 лв. | 2014 лв. | 1641 лв. | 2116 лв. | 2591 лв. | 2014 лв. | 2116 лв. | 2591 лв. | 2591 лв. | 2693 лв. | 3168 лв. |
30.09.2023 | All Inclusive | 717 лв. | 1434 лв. | 1536 лв. | 2011 лв. | 1639 лв. | 2114 лв. | 2589 лв. | 2011 лв. | 2114 лв. | 2589 лв. | 2589 лв. | 2691 лв. | 3166 лв. |
07.10.2023 | All Inclusive | 705 лв. | 1410 лв. | 1513 лв. | 1988 лв. | 1615 лв. | 2090 лв. | 2565 лв. | 1988 лв. | 2090 лв. | 2565 лв. | 2565 лв. | 2667 лв. | 3142 лв. |