Описание на хотела
Цени
STANDART ROOM - All InclusiveДата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-12.99) | 1 възр + 2дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-12.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-12.99) |
23.09.2023 | All Inclusive | 892 лв. | 1127 лв. | 1230 лв. | 1705 лв. | 1332 лв. | 1807 лв. | 2360 лв. | 1783 лв. | 1885 лв. | 2360 лв. |
30.09.2023 | All Inclusive | 883 лв. | 1113 лв. | 1215 лв. | 1690 лв. | 1317 лв. | 1792 лв. | 2343 лв. | 1766 лв. | 1868 лв. | 2343 лв. |
07.10.2023 | All Inclusive | 844 лв. | 1043 лв. | 1145 лв. | 1620 лв. | 1248 лв. | 1723 лв. | 2265 лв. | 1688 лв. | 1790 лв. | 2265 лв. |
STANDARD SEA VIEW - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-12.99) | 1 възр + 2дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-12.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-12.99) |
23.09.2023 | All Inclusive | 907 лв. | 1155 лв. | 1257 лв. | 1732 лв. | 1359 лв. | 1834 лв. | 2391 лв. | 1814 лв. | 1916 лв. | 2391 лв. |
30.09.2023 | All Inclusive | 899 лв. | 1139 лв. | 1241 лв. | 1716 лв. | 1343 лв. | 1818 лв. | 2374 лв. | 1797 лв. | 1899 лв. | 2374 лв. |
07.10.2023 | All Inclusive | 859 лв. | 1070 лв. | 1173 лв. | 1648 лв. | 1275 лв. | 1750 лв. | 2295 лв. | 1718 лв. | 1820 лв. | 2295 лв. |
LARGE ROOM - All Inclusive
Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-12.99) | 1 възр + 2дете (0-2.99) | 1 възр + дете (3-12.99) + дете (0-2.99) | 1 възр + 2дете (3-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (3-12.99) | 2 възр + дете (0-2.99) | 2 възр + 2дете (0-2.99) | 2 възр + дете (3-12.99) + дете (0-2.99) | 2 възр + 2дете (3-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-2.99) | 3 възр + дете (3-12.99) |
23.09.2023 | All Inclusive | 1158 лв. | 1744 лв. | 1847 лв. | 2322 лв. | 1949 лв. | 2424 лв. | 2899 лв. | 2316 лв. | 2893 лв. | 2418 лв. | 2520 лв. | 2995 лв. | 3470 лв. | 2893 лв. | 2995 лв. | 3470 лв. |
30.09.2023 | All Inclusive | 1143 лв. | 1714 лв. | 1816 лв. | 2291 лв. | 1918 лв. | 2393 лв. | 2868 лв. | 2285 лв. | 2863 лв. | 2388 лв. | 2490 лв. | 2965 лв. | 3440 лв. | 2863 лв. | 2965 лв. | 3440 лв. |
07.10.2023 | All Inclusive | 1071 лв. | 1569 лв. | 1672 лв. | 2147 лв. | 1774 лв. | 2249 лв. | 2724 лв. | 2141 лв. | 2718 лв. | 2243 лв. | 2345 лв. | 2820 лв. | 3295 лв. | 2718 лв. | 2820 лв. | 3295 лв. |